Home >Hardware Tutorial >Hardware News >iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro Buyer\'s Guide: All Differences Compared
iPhone 16과 iPhone 16 Pro는 Apple의 최신 iPhone으로 작년 iPhone 15와 iPhone 15 Pro의 뒤를 잇는 제품입니다. 하지만 두 최신 모델은 어떻게 다르며, 'Pro' 기기는 정확히 무엇을 제공하나요?
저희 가이드는 두 iPhone 모델 중 자신에게 가장 적합한 모델을 결정하는 방법에 대한 질문에 답하는 데 도움이 되며, 어떤 모델이 무엇인지 명확하게 확인할 수 있는 방법이 됩니다. iPhone 16 Pro가 제공하는 추가 기능과 업그레이드.
iPhone 16 | iPhone 16 Pro | 색상 주입 유리가 포함된 양극 산화 알루미늄 프레임 | 블라스트 티타늄 프레임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16: 6.1인치 디스플레이
|
iPhone 16 Pro: 6.3인치 디스플레이iPhone 16 Pro Max: 6.9인치 디스플레이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디스플레이 주변의 얇은 테두리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 120Hz의 적응형 새로 고침 빈도를 갖춘 ProMotion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Always-on 디스플레이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더 전력 효율적인 디스플레이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용 가능 블랙, 화이트, 핑크, 청록색 및 울트라마린 마감 | 블랙 티타늄, 화이트 티타늄, 천연 티타늄 및 데저트 티타늄 마감으로 제공 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18 칩 | A18 Pro 칩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"고급" 듀얼 카메라 시스템 | "Pro" 트리플 카메라 시스템 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f/1.6 조리개를 갖춘 48메가픽셀 Fusion 기본 카메라 | f/1.78 조리개와 더 큰 센서를 갖춘 48메가픽셀 Fusion 기본 카메라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f/2.2 조리개를 갖춘 1200만 화소 초광각 카메라 | f/2.2 조리개를 갖춘 4800만 화소 초광각 카메라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매크로 사진 | 48메가픽셀 매크로 사진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
새로운 JPEG-XL 형식 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR 및 인물 사진을 위한 깊이 매핑으로 보다 정확한 배경과 피사체 분리, 더욱 사실적인 보케, 향상된 AR 경험을 제공합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재생 속도 제어 기능을 갖춘 24fps, 25fps, 30fps 또는 60fps의 4K 비디오 녹화 | 24fps, 25fps, 30fps, 60fps, 100fps의 4K Dolby Vision 비디오 녹화(Fusion ) 또는 120fps(Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25fps, 30fps 또는 60fps에서 1080p Dolby Vision 비디오 녹화 | 25fps에서 1080p Dolby Vision 비디오 녹화 , 30fps, 60fps 또는 120fps(Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외부 녹화를 통해 최대 120fps에서 최대 4K의 ProRes 비디오 녹화 td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120fps 또는 240fps에서 1080p에 대한 Slo-mo 비디오 지원 | 최대 240fps의 1080p 및 최대 120의 4K Dolby Vision에 대한 Slo-mo 비디오 지원 fps(퓨전) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스튜디오 품질의 4개 마이크 어레이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f/2.8 조리개를 갖춘 1200만 화소 망원 카메라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5x, 1x 및 2x 광학 줌 | 0.5x, 1x, 2x, 및 5배 광학 줌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
센서 시프트 광학 이미지 안정화 | 2세대 센서 시프트 광학 이미지 안정화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트루 톤 플래시 | 적응형 트루 톤 플래시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiDAR 스캐너 | 야간 모드 인물 사진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple ProRAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
촬영 후 USB 3을 통해 48메가픽셀 ProRAW 이미지를 Mac으로 즉시 전송 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외부 장치에 직접 비디오 녹화 드라이브 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30fps에서 최대 4K의 ProRes 비디오 녹화(외부 녹화 시 60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로그 비디오 녹화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아카데미 컬러 인코딩 시스템 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2 전송 속도(최대 480Mb/s) | USB 3 전송 속도(최대 10Gb/s, 20배 더 빠름) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 4K HDR 비디오 출력을 위한 DisplayPort 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 16: 배터리 수명 최대 22시간iPhone 16 Plus: 배터리 최대 27시간 수명 | iPhone 16 Pro: 최대 27시간의 배터리 수명iPhone 16 Pro Max: 최대 33시간의 배터리 수명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128GB, 256GB 및 512GB 스토리지 옵션 | 128GB, 256GB, 512GB 및 1TB 스토리지 옵션(Pro Max에는 128GB 없음) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 16: 799달러부터 시작 iPhone 16 Plus: 899달러부터 | iPhone 16 Pro: 999달러부터iPhone 16 Pro Max: 1,199달러부터 |
The iPhone 16 Pro offers a large number of upgrades over the standard iPhone 16. With just $200 difference to obtain a display with ProMotion and always-on functionality, a telephoto camera, and longer battery life, many customers will be able to justify getting the iPhone 16 Pro over the iPhone 16. Other differences, such as a titanium frame, slightly larger display sizes, the A18 Pro chip, and a 1TB storage option are notable, but most significant are perhaps the devices' fundamentally different rear camera setups. The iPhone 16 Pro unlocks many additional camera features, such as ProRAW and 48-megapixel macro photography, and benefits from an entire additional camera in the form of the 5x telephoto for a additional optical focal length option. Due to the scale and breadth of the iPhone 16 Pro's improvements and features, many customers will be happy to opt for the high-end model.
The standard iPhone 16 still offers many of the iPhone 16 Pro's most compelling capabilities, such as Apple Intelligence support, the Camera Control, USB-C, Dynamic Island, and a 48-megapixel Fusion camera, at a lower price point. With a generous roster of advanced features, most customers will be happy with the iPhone 16 or iPhone 16 Plus, especially those who want a lighter device, do not care for the "Pro" rear camera setup or features like ProMotion and the always-on display, or cannot justify the $200 to upgrade to the high-end model. The iPhone 16 is a very well designed and balanced device, especially for average customers and those coming from a much older model.
The above is the detailed content of iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro Buyer\'s Guide: All Differences Compared. For more information, please follow other related articles on the PHP Chinese website!