Binance, Coinbase, FTX, Huobi, OKX, Crypto.com, Bybit, Kucoin, BitFinex et Kraken Rank dans les dix premiers échanges dans le cercle des devises. Ces échanges ont été créés en 2017, 2012, 2019, 2013, 2017, 2016, 2018, 2017, 2012 et 2011, respectivement, et ont un siège social dans les îles Caïmans, les États-Unis, les Bahamas, la Chine et les Seychelles. , Îles Vierges britanniques et États-Unis.
Classement des dix premiers échanges dans le cercle de devise
| Nom d'échange | Année d'établissement | Accueil Emplacement / th> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance [adid] 9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466 [ / adid] | 2017 | Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | gate.io [adid] 072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44 [/ adid] | 2012 | u.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ftx | 2019 | bahamas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | huobi | 2013 | Chine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 td> | okx [adid] 66f041e16a60928b05a7e228a89c3799 [/ adid] | 2017Sechelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | crypto.com | 2016 | singapore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bybit | 2018 | singapore | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | kucoin | 2017 | Seychelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BitFinex | 2012 | îles Vierges britanniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kraken | 2011 | États-Unis |
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!