全球加密交易所前 30 名按 24 小时交易量排名:Binance:160 亿美元Coinbase:30 亿美元FTX:25 亿美元Kraken:15 亿美元Crypto.com:12 亿美元...Balancer:8500 万美元
全球加密交易所前 30 名
**排名 | 交易所名称 | 24 小时交易量** |
---|---|---|
1 | Binance | 160 亿美元 |
2 | Coinbase | 30 亿美元 |
3 | FTX | 25 亿美元 |
4 | Kraken | 15 亿美元 |
5 | Crypto.com | 12 亿美元 |
6 | KuCoin | 10 亿美元 |
7 | Huobi Global | 9 亿美元 |
8 | Gate.io | 8 亿美元 |
9 | Gemini | 7 亿美元 |
10 | OKX | 6 亿美元 |
11 | Bitstamp | 5 亿美元 |
12 | Bybit | 4.5 亿美元 |
13 | Bittrex | 4 亿美元 |
14 | Poloniex | 3.5 亿美元 |
15 | LBank | 3 亿美元 |
16 | BitMart | 2.5 亿美元 |
17 | Bitfinex | 2.3 亿美元 |
18 | MEXC Global | 2.1 亿美元 |
19 | WhiteBIT | 2 亿美元 |
20 | DigiFinex | 1.8 亿美元 |
21 | Bitget | 1.6 亿美元 |
22 | Coinex | 1.5 亿美元 |
23 | Phemex | 1.4 亿美元 |
24 | Uniswap | 1.3 亿美元 |
25 | PancakeSwap | 1.2 亿美元 |
26 | Sushiswap | 1.1 亿美元 |
27 | Trader Joe | 1 亿美元 |
28 | 1inch | 9500 万美元 |
29 | Curve Finance | 9000 万美元 |
30 | Balancer | 8500 万美元 |
以上是全球加密交易所前30名有哪些的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!