首頁  >  問答  >  主體

取得列中最高值及其日期的檢索

我在 MySQL 中編寫了程式碼,以取得各個國家/地區的最高死亡值及其在 MySQL 中的報告日期。我能夠獲得最高的死亡值,但日期值回傳錯誤。這是我的 MySQL 程式碼:

SELECT 
    d.country_name, s.dt, MAX(s.deaths)
    FROM
    Demographics d 
    inner JOIN statistics s 
    On d.country_id=s.country_id
    GROUP BY country_name
    ORDER BY MAX(s.deaths) DESC;

程式碼正在回傳:

國家/地區名稱 dt 最大(s.deaths)
美國 2022-02-17 3635
德國 2022-02-17 455
孟加拉國 2022-02-17 43

這裡,dt值是錯誤的。結果應該是這樣的:

國家/地區名稱 dt 最大(s.deaths)
美國 2022-01-26 3635
德國 2022-02-16 455
孟加拉國 2022-02-08 43

這是我的範例輸入:

CREATE TABLE `demographics` (
    `country_id` char(3) NOT NULL,
    `country_name` varchar(20) NOT NULL
     );

   CREATE TABLE `statistics` (
  `country_id` char(3) NOT NULL,
  `dt` date NOT NULL,
  `confirmed_cases` bigint(20) NOT NULL,
  `deaths` bigint(20) NOT NULL
  );

  INSERT INTO `demographics` (`country_id`, `country_name`) VALUES
  ('BGD', 'Bangladesh', 164700000, 148460, 1265),
  ('DEU', 'Germany', 83200000, 357386, 232),
  ('USA', ‘United_States’, 329500000, 9834000, 36);

  INSERT INTO `statistics` (`country_id`, `dt`, `confirmed_cases`, `deaths`) VALUES
  ('DEU', '2022-02-17', 235626, 261),
  ('DEU', '2022-02-16', 219972, 455),
  ('DEU', '2022-02-15', 159217, 243),
  ('DEU', '2022-02-14', 76465, 246),
  ('DEU', '2022-02-13', 62841, 42),
  ('DEU', '2022-02-12', 116810, 58),
  ('DEU', '2022-01-30', 92921, 42),
  ('DEU', '2022-01-19', 121952, 258),
  ('DEU', '2022-01-18', 95098, 199),
  ('DEU', '2022-01-17', 53916, 143),
  ('BGD', '2022-02-17', 3539, 20),
  ('BGD', '2022-02-16', 3929, 15),
  ('BGD', '2022-02-15', 4746, 34),
  ('BGD', '2022-02-14', 4692, 19),
  ('BGD', '2022-02-13', 4838, 28),
  ('BGD', '2022-02-12', 5023, 20),
  ('BGD', '2022-02-11', 5268, 27),
  ('BGD', '2022-02-10', 7264, 41),
  ('BGD', '2022-02-09', 8016, 33),
  ('BGD', '2022-02-08', 8354, 43),
  ('BGD', '2022-02-07', 9369, 38),
  ('BGD', '2022-02-06', 8345, 29),
  ('BGD', '2022-01-31', 13501, 31),
  ('BGD', '2022-01-30', 12183, 34),
  ('BGD', '2022-01-29', 10378, 21),
  ('BGD', '2022-01-28', 15440, 20),
  ('BGD', '2022-01-27', 15807, 15),
  ('BGD', '2022-01-20', 656, 8),
  ('BGD', '2022-01-19', 9500, 12),
  ('BGD', '2022-01-18', 8407, 10),
  ('BGD', '2022-01-17', 6676, 10),
  ('USA', '2022-02-17', 115149, 2802),
  ('USA', '2022-02-16', 141177, 3306),
  ('USA', '2022-02-15', 111151, 2850),
  ('USA', '2022-02-14', 87057, 1132),
  ('USA', '2022-02-13', 88494, 977),
  ('USA', '2022-02-12', 130169, 1555),
  ('USA', '2022-02-11', 168153, 2203),
  ('USA', '2022-02-05', 204770, 1761),
  ('USA', '2022-02-04', 306311, 2811),
  ('USA', '2022-02-03', 306317, 3279),
  ('USA', '2022-02-02', 325193, 3412),
  ('USA', '2022-02-01', 312473, 3582),
  ('USA', '2022-01-26', 555623, 3635),
  ('USA', '2022-01-25', 511029, 2972),
  ('USA', '2022-01-24', 292907, 1635),
  ('USA', '2022-01-23', 510878, 1394),
  ('USA', '2022-01-22', 670427, 1813)
  ('USA', '2022-01-17', 646886, 1283);

P粉312195700P粉312195700199 天前511

全部回覆(1)我來回復

  • P粉147747637

    P粉1477476372024-04-03 13:39:54

    您的查詢正常並傳回正確的值:

    嘗試刪除並重新建立您的資料。

    回覆
    0
  • 取消回覆