首頁 >後端開發 >PHP7 >PHP 8 效能究竟有多大的提升?

PHP 8 效能究竟有多大的提升?

Guanhui
Guanhui轉載
2020-06-05 09:29:077496瀏覽

PHP 8 效能究竟有多大的提升?

今年底,PHP8即將發布。雖然這個主版本有很多新功能,例如聯合類型、靜態回傳和註解Attributes等,但最令人期待的改進還是JIT編譯器

PHP8更多特性可以參考PHP 8 來了! PHP團隊發布了首個測試版本 Alpha1

從理論上講,JIT處理PHP腳本編譯的方式能夠提高應用程式的速度。但讓我們來看看這種方法能否達到我們的期望。

請注意,在本文中使用的PHP-8不是最終版本。

首先,我們來寫一段運行的程式碼。我選擇了冒泡排序,因為這是最糟糕的排序演算法,只有這種測試的時候我才能用這個排序演算法。

<?php
function bubble_sort($array){
  $start = microtime(true);
    do
    {
        $sw = false;
        for($i = 0, $size = count($array) - 1; $i < $size; $i++)
        {
            if( $array[$i] > $array[$i + 1] )
            {
                list( $array[$i + 1], $array[$i] ) =
                        array($array[$i], $array[$i + 1]);
                $sw = true;
            }
        }
    }
    while($sw);
$end = microtime(true);
return $end - $start;
}
$array = array(1000, -202, 3, 0, 2, 77, 5, -1, 4, 34, -203, 1, 0.5 , -3, 0.88,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -2010000
);
echo "\n";
echo bubble_sort($array);
echo "\n";
?>

我知道這個腳本寫的不是很好,尤其是中間那個討厭的陣列。我知道我可以產生一個隨機數組。我也知道我可以從文件中讀取這個陣列。但是,我只想要一個不需要考慮其他因素的非常慢的冒泡演算法。我不希望這個基準測試中出現任何額外的干擾。

首先,我們在目前的PHP 7.4版本中執行腳本:

docker container run --rm -v $(pwd):/script/ php:7.4 php /script/bubble.php

運行100次得到的平均時間為0.10253500938416秒——還不錯。

現在我們在PHP-8中運行,先不要啟動JIT。

docker container run --rm -v $(pwd):/script/ martinpham/php8:fpm-extra-alpine php /script/bubble.php

同樣運行100次的平均時間為0.098223924636841秒。老實說,這個提升不怎麼明顯。

下面,我們來測試期待已久的JIT:

docker container run --rm -v $(pwd):/script/ keinos/php8-jit php /script/bubble.php

平均運行時間為0.053637981414795秒! JIT確實很驚喜!對於像我這樣非常關注執行時間的人來說,這簡直就是一個福音。雖然單看數字你沒什麼感覺(僅改善了0.04458594322秒),但換算成百分比後,就能更好地看清優勢了:45.39%。

我想從更多的角度來對比,因此我使用了2009年的PHP-5.3版本來運行這段程式碼。

docker container run --rm -v $(pwd):/script/ php:5.3 php /script/bubble.php

平均花了0.64574003219604秒。比激活了JIT的PHP-8滿了0.5921020508(下降了-1,103.88)!我的天,2009年的時候我們是怎麼過來的?

注意:

我選擇的腳本只有一個純粹的冒泡演算法。當然,你可以嘗試其他程式碼,例如旅行推銷員問題或二元樹。結果應該都差不多。

正如我在文中提到的那樣,這個基準測試運行的PHP-8版本不是最終版本,因此可能最終的發行版會增添其他改進。

我在測試結果中保留了很多位小數,雖然看著很羅嗦,但我只是想盡可能做到精確。

在基準測試中,我使用keinos和martinpham的docker映像。其實還有很多其他工具,你可以選擇自己喜歡的嘗試。

我正在執行測試的筆記型電腦的配置為:Linux Manjaro、3 GHz Intel Core i5、32 GB RAM。在其他配置下,具體的數字可能會有所不同,但是我相信改進結果都很相似。

JIT編譯器詳細介紹可以參考這篇文章PHP8 新特性之 JIT 圖文詳解

以上是PHP 8 效能究竟有多大的提升?的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

陳述:
本文轉載於:zhihu.com。如有侵權,請聯絡admin@php.cn刪除