微信小程式wxapp地圖map:
map
屬性名 | 屬性名稱 | ||
---|---|---|---|
中心經度 | latitude | ||
中心緯度 | . | ||
標記點 | covers | ||
覆蓋物 | |||
標記點? | 說明 | 型 | 必填 |
latitude
.90% itude
是 | 浮點數,範圍-180 ~ 180 | name | 標註點名 | |
---|---|---|---|---|
否 | 覆蓋物 | |||
覆蓋物用於在地圖上顯示自訂圖標,可自訂圖標和樣式 | 屬性 | |||
填類型必填 | latitude | 緯度 | Number | |
浮點數,範圍-90 ~ 90 | .數,範圍-180 ~ 180 | iconPath | 顯示的圖示 |
是專案目錄下的圖片路徑,支援相對路徑寫法
rotate
,角相旋轉範圍0 ~ 360,預設為0
地圖組件的經緯度必填, 如果不填經緯度則預設值是北京的經緯度。 | 標記點markers只能在初始化的時候設置,不支援動態更新。 | 範例: | ||
---|---|---|---|---|
更多微信小程式 wxapp地圖 map詳解相關文章請關注PHP中文網! |