行動裝置 統計
行動裝置的使用情況如何?
行動裝置統計及發展趨勢
行動裝置是一種小型運算裝置。
在蘋果的 iPhone 手機發布後,行動裝置的使用量一直穩定成長。
今天的智慧型手機有大觸控螢幕、漂亮的使用者介面,並且是高度優化的網頁瀏覽。
從下面的統計(根據 W3CSchool 上的日誌檔案),您可以看到本站使用者行動裝置的使用趨勢。
行動裝置統計
下表是 作業系統統計 中關於行動裝置使用情況的細節:
2014 | 總計 | iOS * | ##Android(安卓)#其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 % | 1.27 % | 2.14 % | 0.75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.03 % | 1.20 % | 2.10 % | 0.73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00 % | 1.32 % | #2.01 % | 0.67 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00 % | 1.21 % | 2.01 % | 0.78 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00 % | 1.23 % | 1.93 % | 0.84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#總計 | #iOS * | Android(安卓) | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.80 % | ##1.13 % | 1.76 % | 0.91 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.68 % | #1.20 % | #1.67 % | 0.81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3.29 % | 1.12 % | #1.44 % | 0.73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3.26 % | 0.95 % | 1.55 % | 0.76 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.38 % | 1.21 % | 1.43 % | 0.74 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.16 % | #1.03 % | 1.37 % | 0.76 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.17 % | 1.15 % | 1.32 % | 0.70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.64 % | 1.12 % | 1.04 % | 0.48 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.24 % | 1.06 % | 0.97 % | 0.21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.26 % | 1.11 % | 0.96 % | 0.19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.17 % | 1.06 % | 0.91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 月 | 2.19 % | 1.05 % | 0.90 % | 0.24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.97 % | ##1.00 % | 0.77 % | 0.20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.84 % | 0.94 % | 0.70 % | 0.20 % | ##9 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.89 % | 0.68 % | 0.21 % | 8 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.91 % | 0.66 % | 0.22 % | 7 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.90 % | 0.59 % | 0.22 % | ##6 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.90 % | 0.52 % | 0.21 % | 5 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.88 % | 0.50 % | ##0.19 %##4 個月 | 1.47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.45 % | 0.19 % | 3 月 | 1.40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.44 % | 0.18 % | 2 個月 | 1.27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.39 % | #0.17 % | 1 月 | 1.25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 % | 0.17 % |
* iOS 主要指的是蘋果行動裝置(如iPhone、iPad 和iPod)的作業系統。 #螢幕解析度統計#######################螢幕解析度統計############################# ### |