Goncang kod ralat persisian
Goncang kod ralat di sekeliling
Goncang perihalan kod pulangan persisian seperti berikut:
Kembalikan kod | Penjelasan | |
-1 | Sistem sedang sibuk nanti | |
. 0 | Permintaan berjaya | |
9001001 | POST parameter data adalah menyalahi undang-undang | Perkhidmatan jauh tidak tersedia |
9001003 | Tiket adalah haram pengguna Gagal | |
9001005 | Gagal untuk mendapatkan maklumat peniaga | |
9001006 | Gagal mendapatkan OpenID | |
9001007 | fail yang terlepas. | |
9001008 | Jenis fail bahan yang dimuat naik adalah menyalahi undang-undang | |
9001009 | Saiz fail bahan yang dimuat naik adalah menyalahi undang-undang | Muat naik gagal|
. 023 | Sudah menyemak ID Peranti permohonan dalam | |
9001024 | Bilangan ID peranti yang disoal pada satu-satu masa tidak boleh melebihi 50 | |
9001025 | adalah tidak sah ID | |
9001026 | ID halaman adalah menyalahi undang-undang 10 | |
9001029 | Halaman telah digunakan dalam peranti, sila batalkan perhubungan aplikasi dahulu dan kemudian padamkannya | |
9001030 | Bilangan ID halaman dalam satu pertanyaan tidak boleh melebihi 50 | |
9001031 | Julat masa tidak Sah | |
9001032 | Parameter perhubungan mengikat antara peranti yang disimpan dan halaman adalah salah 033 | |
9001034 | ||
9001035 | Parameter aplikasi peranti adalah menyalahi undang-undang | 9001037|
Halaman mengikat peranti tunggal tidak boleh Lebih daripada 30 | 9001038 | |
Jumlah bilangan peranti melebihi had | 9001039 | |
nama kenalan | 9001040 | Nombor telefon kenalan haram|
url sijil kelayakan tidak sah , fail perlu dimuat naik melalui antara muka "Pengurusan Bahan" | ||
Sijil kelayakan hilang | ||
untuk permohonan tidak boleh melebihi 500 patah perkataan | ||
9001046 | Akaun awam tidak disahkan | |
9001047 | peranti batchIlle | |
9001048 | Status semakan dalam semakan atau Semakan telah diluluskan dan tiada lagi permintaan permohonan boleh diserahkan akaun telah sampai ke had atas, maksimum ialah 100 | |
9001051 | Bilangan peranti yang disertakan dalam kumpulan mencapai had atas, maksimum ialah 10,000 | |
9001052 | Bilangan peranti ditambahkan pada had atas setiap kali dan mencapai maksimum 1,000 peranti boleh dikendalikan setiap kali | |
9001053 | Bilangan peranti yang dipadamkan daripada kumpulan pada satu masa telah mencapai had atas dan maksimum 1000 peranti boleh dikendalikan pada satu masa | |
Kumpulan yang akan dipadamkan masih mempunyai peranti | ||
nama kumpulan adalah terlalu panjang 1. | 9001056 | |
Senarai peranti yang akan ditambah atau dipadamkan dalam kumpulan mengandungi ID peranti yang bukan milik kumpulan | ||
9001057 | Pengoperasian maklumat berkaitan kumpulan gagal | |
9001058 | Kumpulan id tidak wujud | |
Templat halaman logo_url kosong | . | |
Sampul merah semakan kebenaran gagal | ||
9001065 | Kebenaran sampul merah sedang disemak | |
9001066 | Sampul surat merah telah dibatalkan | |
90010 67 | Tidak izin sampul merah | |
9001068 suis aktiviti | 9001070 | |
Dapatkan maklumat acara sampul merah Gagal | 9001071 | |
Gagal membuat pertanyaan sampul merah 1072 | Bilangan tiket sampul merah melebihi had | |
9001073 | sponsor_appid tidak konsisten dengan wxappid semasa pra-pesanan | |
9001074 | Gagal mendapatkan sampul merah yang dihantar 75 | |
9001076 | ||
kod sampul merah menghantar ID | 9001078🎜🎜🎜🎜Gagal mendapatkan akaun rasmi uin 🎜 | |
9001079 | AppID yang dipanggil oleh antara muka tidak konsisten dengan appid yang dipanggil oleh Create Activity Interface | |
9001090load Tiket yang dimasukkan adalah tiket tidak sah. tiket digunakan semula, tamat tempoh atau Jumlahnya tidak antara 1-1,000 yuan | 9001091 | |
Acara telah tamat tempoh |