


Di luar menembak, kemahiran mengendalikan bola anda adalah kunci paling penting untuk berjaya di gelanggang dalam NBA 2K25. Jika anda ingin menjaringkan mata sebanyak mungkin dan masuk ke kedudukan pemarkahan seberapa kerap yang anda boleh, maka anda perlu melengkapkan gaya dan gerakan menggelecek yang terbaik. Sama seperti layup dan dunk, setiap animasi menggelecek mempunyai satu set keperluan statistik jadi anda perlu mengingati perkara itu semasa mereka bentuk pemain tersuai.
Jadual kandungan
- Keperluan gaya menggelecek NBA 2K25
- Keperluan gaya hantaran NBA 2K25
- Keperluan pecah biasa NBA 2K25
- Keperluan pecahan agresif NBA 2K25
- Keperluan peralihan NBA 2K25 Keperluan peralihan NBA 2K25
- Keperluan pergerakan kombo NBA 2K25
- Keperluan crossover NBA 2K25
- Keperluan belakang NBA 2K25
- Keperluan stepback NBA 2K25
- NBA 2K25 keperluan putaran
- Keperluan teragak-agak NBA 2K25
Keperluan gaya menggelecek NBA 2K25
Package | Speed With Ball Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Austin Reaves | 70 | 5’9 | 6’9 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 91 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 85 | 5’9 | 6’4 |
De’Aaron Fox | 90 | 5’9 | 6’4 |
Dejounte Murray | 86 | 5’9 | 6’9 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Domantas Sabonis | 40 | 6’10 | 7’3 |
Donovan Mitchell | 80 | 5’9 | 6’4 |
| |||
Giannis Antetokounmpo | 65 | 6’10 | 7’3 |
Ja Morant | 85 | 5’9 | 6’4 |
Jalen Green | 75 | 5’9 | 6’9 |
James Harden | 75 | 5’9 | 6’9 |
Jaylen Brown | 85 | 6’5 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Kevin Durant | 65 | 6’5 | 7’3 |
Kyrie Irving | 94 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 80 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 75 | 6’5 | 6’9 |
| |||
Luka Doncic | 80 | 5’9 | 6’9 |
Nikola Jokic | 55 | 6’10 | 7’3 |
Paolo Banchero | 65 | 6’10 | 7’3 |
Russell Westbrook | 87 | 5’9 | 6’4 |
Stephen Curry | 91 | 5’9 | 6’4 |
Trae Young | 90 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Tyrese Maxey | 70 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 75 | 5’9 | 6’9 |
Zion Williamson | 60 | 6’5 | 7’3 |
Keperluan gaya pas NBA 2K25
Package | Passing Accuracy Requirement |
---|---|
Anthony Edwards | 74 |
Chris Paul | 90 |
Damian Lillard | 81 |
De’Aaron Fox | 77 |
Domantas Sabonis | 75 |
Donovan Mitchell | 84 |
Ja Morant | 75 |
Jason Williams | 90 |
Kyrie Irving | 88 |
LaMelo Ball | 84 |
LeBron James | 85 |
Luka Doncic | 94 |
Magic Johnson | 83 |
Mike Conley | 90 |
Nikola Jokic | 79 |
Paolo Banchero | 70 |
Stephen Curry | 82 |
Trae Young | 80 |
Tyrese Haliburton | 89 |
Keperluan pecahan biasa NBA 2K25
Pakej | Keperluan Pemegang Bola | Ketinggian Minimum | Ketinggian Maksimum |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5'9 | 6'4 |
Anthony Edwards | 76 | 5'9 | 6'4 |
Austin Reaves | 70 | 5'9 | 6'9 |
Cade Cunningham | 75 | 6'5 | 6'9 |
Chris Paul | 80 | 5'9 | 6'4 |
Putih Coby | 85 | 5'9 | 6'4 |
D'Angelo Russell | 75 | 5'9 | 6'4 |
Damian Lillard | 90 | 5'9 | 6'4 |
Darius Garland | 84 | 5 '9 | 6'4 |
De'Aaron Fox | 89 | 5'9 | 6 '4 |
| |||
DeMar DeRozan | 75 | 6'5 | 6'9 |
Derrick Rose | 87 | 5'9 | 6'4 |
Devin Booker | 80 | 5'9 | 6'9 |
Donovan Mitchell | 85 | 5'9 | 6'4 |
Eric Gordon | 75 | 5'9 | 6'4 |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6'10 | 7'3 |
Isaiah Thomas | 85 | 5'9 | 6'4 |
Ja Morant | 86 | 5'9 | 6'4 |
Jalen Green | 75 | 5'9 | 6' 9 |
James Harden | 86 | 5'9 | 6'9 |
| |||
Jason Williams | 85 | 5'9 | 6'4 |
Jaylen Brown | 85 | 6'5 | 6'9 |
Jayson Tatum | 75 | 6'5 | 6'9 |
Jimmy Butler | 70 | 6'5 | 6'9 |
Jordan Poole | 80 | 5'9 | 6'4 |
Jrue Holiday | 75 | 5'9 | 6'9 |
Kawhi Leonard | 70 | 6'5 | 6'9 |
Kemba Walker | 89 | 5'9 | 6'4 |
Kevin Durant | 73 | 6'5 | 7' 3 |
Klay Thompson | 75 | 6'5 | 6'9 |
| |||
Kobe Bryant | 88 | 6'5 | 6'9 |
Kyrie Irving | 90 | 5'9 | 6'4 |
LaMelo Ball | 91 | 5'9 | 6'9 |
LeBron James | 80 | 6'5 | 6'9 |
Lonzo Ball | 80 | 5'9 | 6'9 |
Luka Doncic | 84 | 5'9 | 6'9 |
Markelle Fultz | 80 | 5'9 | 6'4 |
Michael Jordan | 75 | 6'5 | 6'9 |
Mike Conley | 79 | 5'9 | 6' 4 |
Paolo Banchero | 75 | 6'10 | 7'3 |
| |||
Paul George | 75 | 6'5 | 6'9 |
Penny Hardaway | 85 | 5'9 | 6'9 |
Rafer Alston | 90 | 5'9 | 6'4 |
Reggie Jackson | 80 | 5'9 | 6'4 |
Russell Westbrook | 87 | 5'9 | 6'4 |
Scoot Henderson | 80 | 5'9 | 6'4 |
Stephen Curry | 92 | 5'9 | 6'4 |
Stephon Marbury | 80 | 5'9 | 6'4 |
Steve Francis | 85 | 5'9 | 6' 4 |
Terry Rozier III | 80 | 5'9 | 6'4 |
Tim Hardaway | 80 | 5'9 | 6'4 |
Trae Young | 92 | 5'9 | 6'4 |
Zach LaVine | 80 | 5' 9 | 6'9 |
Zion Williamson | 70 | 6'5 | 7'3 |
Keperluan pecahan agresif NBA 2K25
Pakej | Keperluan Pemegang Bola | Ketinggian Minimum | |
---|---|---|---|
85 | 5'9 | 6'4 | |
75 | 6'5 | 6'9 | |
76 | 5'9 | 6'4 | |
70 | 5'9 | 6'9 | |
84 | 6'5 | 6'9 | |
75 | 6'5 | 6'9 | |
80 | 5'9 | 6'4 | |
70 | 5'9 | 6'4 | |
85 | 5'9 | 6'4 | |
75 | 5'9 | 6'4 | |
|
|||
90 | 5'9 | 6'4 | |
84 | 5'9 | 6'4 | |
89 | 5'9 | 6'4 | |
75 | 6'5 | 6'9 | |
87 | 5'9 | 6'4 | |
80 | 5'9 | 6'9 | |
85 | 5'9 | 6'4 | |
75 | 5'9 | 6'4 | |
74 | 6'10 | 7'3 | |
85 | 5'9 | 6'4 | |
|
|||
86 | 5'9 | 6'4 | |
75 | 6'5 | 6'9 | |
75 | 5'9 | 6'9 | |
86 | 5'9 | 6'9 | |
85 | 5'9 | 6'4 | |
85 | 6'5 | 6'9 | |
75 | 6'5 | 6'9 | |
70 | 6'5 | 6'9 | |
80 | 5'9 | 6' 4 | |
75 | 5'9 | 6'9 | |
|
|||
70 | 6'5 | 6'9 | |
89 | 5'9 | 6'4 | |
73 | 6'5 | 7'3 | |
75 | 5'9 | 6'9 | |
88 | 6'5 | 6'9 | |
90 | 5'9 | 6'4 | |
91 | 5'9 | 6'9 | |
80 | 6'5 | 6'9 | |
80 | 5'9 | 6' 9 | |
84 | 5'9 | 6'9 | |
| |||
Paolo Banchero | 75 | 6'10 | 7'3 |
Paul George | 75 | 6'5 | 6'9 |
Penny Hardaway | 85 | 5'9 | 6'9 |
Rafer Alston | 90 | 5'9 | 6'4 |
Reggie Jackson | 80 | 5'9 | 6'4 |
Russell Westbrook | 87 | 5'9 | 6'4 |
Scoot Henderson | 80 | 5'9 | 6'4 |
Stephen Curry | 92 | 5'9 | 6'4 |
Stephon Marbury | 80 | 5'9 | 6' 4 |
Steve Francis | 95 | 5'9 | 6'4 |
Terry Rozier III | 80 | 5'9 | 6'4 |
Tim Hardaway | 80 | 5'9 | 6'4 |
Trae Young | 92 | 5'9 | 6'4 |
Zach LaVine | 80 | 5'9 | 6'9 |
Zion Williamson | 70 | 6'5 | 7'3 |
Keperluan pergerakan melarikan diri NBA 2K25
Pakej | Keperluan Pemegang Bola | Ketinggian Minimum | Ketinggian Maksimum |
---|
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
De’Aaron Fox | 89 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10 | 7’3 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
| |||
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Joel Embiid | 55 | 6’10 | 7’3 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
Keperluan pergerakan kombo NBA 2K25
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Bradley Beal | 84 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jordan Poole | 80 | 5’9 | 6’4 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
Keperluan silang silang NBA 2K25
Pakej | Keperluan Pemegang Bola | Ketinggian Minimum | Maksimum Ketinggian |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5'9 | 6'4 |
Anthony Edwards | 76 | 5'9 | 6'4 |
Austin Reaves | 70 | 5'9 | 6'9 |
Brandon Ingram | 84 | 6'5 | 6'9 |
Chris Paul | 80 | 5'9 | 6 '4 |
Coby White | 85 | 5'9 | 6'4 |
Cole Anthony | 80 | 6'5 | 6'9 |
Damian Lillard | 90 | 5'9 | 6'4 |
D'Angelo Russell | 75 | 5' 9 | 6'4 |
Darius Garland | 84 | 5'9 | 6'4 |
DeMar DeRozan | 75 | 5'9 | 6'9 |
Devin Booker | 80 | 5'9 | 6'9 |
Donovan Mitchell | 85 | 5'9 | 6'4 |
Ja Morant | 86 | 5'9 | 6'4 |
James Harden | 86 | 5'9 | 6'9 |
Jason Williams | 75 | 5'9 | 6'4 |
Jaylen Brown | 85 | 6'5 | 6'9 |
Jayson Tatum | 75 | 6'5 | 6'9 |
Jimmy Butler | 70 | 6'5 | 6' 9 |
Jordan Poole | 80 | 5'9 | 6'4 |
Josh | Giddey76 | 6'5 | 6'9 |
Kawhi Leonard | 70 | 6'5 | 6'9 |
Kevin Durant | 73 | 6'5 | 7'3 |
Kobe Bryant | 88 | 6'5 | |
Kyrie Irving | 90 | 5'9 | |
LaMelo Ball | 91 | 5'9 | |
LeBron James | 80 | 6'5 | |
Bola Lonzo | 80 | 5'9 | |
Luka Doncic | 84 | 5'9 | |
Malik Monk | 75 | 5'9 | |
Markelle Fultz | 80 | 5'9 | |
Michael Jordan | 75 | 6'5 | |
Mike Conley | 79 | 5'9 | |
Paolo Banchero | 75 | 6'10 | |
Paul George | 75 | 6'5 | |
Russell Westbrook | 87 | 5'9 | |
Scoot Henderson | 80 | 5'9 | |
Stephen Curry | 92 | 5'9 | |
Terry Rozier III | 80 | 5'9 | |
Trae Young | 92 | 5'9 | |
Tyrese Haliburton | 79 | 5'9 | |
Zach LaVine | 75 | 5'9 | |
Zion Williamson | 70 | 6’5 | 7’3 |
NBA 2K25 di belakang keperluan
Pakej | Keperluan Pemegang Bola | Ketinggian Minimum | Ketinggian Maksimum |
---|
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
Andrew Wiggins | 75 | 6’5 | 6’9 |
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 80 | 5’9 | 6’4 |
De’Aaron Fox | 89 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Domantas Sabonis | 75 | 6’10 | 7’3 |
| |||
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Jordan Poole | 80 | 5’9 | 6’4 |
Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyle Kuzma | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Markelle Fultz | 80 | 5’9 | 6’4 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Scottie Pippen | 75 | 6’5 | 6’9 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Tyrese Maxey | 70 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Andrew Wiggins | 75 | 6’5 | 6’9 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10 | 7’3 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Joel Embiid | 55 | 6’10 | 7’3 |
Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kemba Walker | 89 | 5’9 | 6’4 |
Klay Thompson | 75 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 7’3 |
Pakej | Keperluan Pemegang Bola | Ketinggian Minimum | Ketinggian Maksimum|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Andrew Wiggins | 70 | 6’5 | 6’9 |
Anthony Davis | 70 | 6’10 | 7’3 |
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
DeMar DeRozan | 75 | 6’5 | 6’9 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Joel Embiid | 55 | 6’10 | 7’3 |
| |||
Karl-Anthony Towns | 70 | 6’10 | 7’3 |
Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Nikola Jokic | 55 | 6’10 | 7’3 |
Penny Hardaway | 75 | 5’9 | 6’9 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Steve Nash | 80 | 5’9 | 6’9 |
Terry Rozier III | 80 | 5’9 | 6’4 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Keperluan teragak-agak NBA 2K25
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Bradley Beal | 84 | 5’9 | 6’4 |
Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
DeMar DeRozan | 75 | 6’5 | 6’9 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
| |||
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
Larry Bird | 70 | 6’5 | 7’3 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Paolo Banchero | 75 | 6’10 | 7’3 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Rajon Rondo | 75 | 5’9 | 6’4 |
Scottie Pippen | 70 | 6’5 | 6’9 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
Atas ialah kandungan terperinci Semua gaya menggelecek NBA 2K25 dan keperluan animasi bergerak. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Xenoblade Chronicles X: Edisi Definitif mempunyai dunia yang besar dan mencabar. Dunia Mira sangat luas, dan selalu ada misi baru atau sistem permainan yang menunggu anda meneroka. Salah satu sistem yang anda mungkin mengabaikan kebanyakan permainan adalah pembuatan senjata. Pembuatan senjata dalam permainan meliputi pelbagai bentuk, dari membuat skells baru dan senjata mereka untuk menambah modul penguatan ke gear anda. Ciri -ciri ini berjalan melalui permainan, tetapi membuat senjata sendiri jarang dan memerlukan lukisan khas yang lebih sukar diperoleh daripada bahan pembuatan lain. Mekanisme Pembuatan Senjata Proses pembuatan senjata tidak jauh berbeza dengan barang lain dalam permainan. Dengan biasanya mempunyai pelbagai dll.

Penjelasan terperinci mengenai "Jalan ke Exile 2" Runes dan Item Inlayable: Buat watak eksklusif anda yang eksklusif "Jalan ke Exile 2" adalah permainan ARPG yang mendalam dan kompleks dengan kaedah latihan watak yang hampir tidak terhad. Melalui pelbagai laluan pembangunan watak, anda boleh terus memperbaiki watak anda semasa permainan dan menjadi lebih kuat apabila anda menaik taraf dan memperoleh senjata yang kuat. Semasa anda memajukan garis utama permainan, anda mungkin mendapati item yang dipanggil Runes yang menawarkan pelbagai kesan yang berbeza. Berikut ini akan memberikan deskripsi terperinci tentang runes dan barang -barang lain yang boleh ditarik, termasuk cara menjilatnya pada gear anda, bagaimana untuk meningkatkan bilangan slot untuk gear, dan senarai semasa semua runes dan kesannya. Apa itu runes dan barangan yang boleh dicapai? Runes adalah barang yang boleh dimasukkan ke dalam peralatan dengan slot terbuka

Terjebak pada teka -teki helai hari ini? Jangan putus asa! Panduan ini memberikan petunjuk dan penyelesaian penuh untuk membantu anda menaklukkan kata -kata yang rumit dan mengekalkan coretan kemenangan anda. Mari kita dapatkan anda yang tidak terkandas! Kami akan meneroka tema hari ini, menawarkan petunjuk yang berguna,

Membongkar Rahsia Putera Biru: Memecah selamat masa yang dikunci Putera Blue penuh dengan rahsia tersembunyi, ada yang mendedahkan sebelum anda mencapai bilik 46. Satu misteri seperti itu terletak di dalam selamat masa di tempat perlindungan, satu cabaran yang memerlukan sedikit d

Penjelasan terperinci mengenai teka -teki bilik galeri "Blue Prince": Buka kunci Ganjaran Tersembunyi! Putera Blue penuh dengan teka -teki dan rahsia yang kompleks, salah satu yang paling membingungkan adalah teka -teki bilik galeri. Lukisan -lukisan abstrak ini membuat banyak pemain sukar, dan ketika membuka kunci tidak perlu lulus tahap, ganjarannya patut dicuba. Panduan ini akan membimbing anda tentang cara mencari galeri dan memberikan beberapa tip teka -teki yang juga akan memberi jawapan jika anda masih terjebak. Bagaimana untuk mendapatkan bilik galeri? Bilik -bilik galeri adalah antara cetak biru bilik yang lebih jarang di Gunung Holly, yang bermaksud anda tidak menemuinya di kolam kad setiap kali anda bermain. Cara untuk meningkatkan peluang anda adalah memilih perpustakaan setiap kali anda berpeluang, kerana bilik -bilik yang dipilih dari perpustakaan lebih banyak lagi

Di Hyland, Jadual 1 menghendaki anda menghasilkan barangan yang boleh dijual. Walaupun kebanyakan pengeluaran menghasilkan item kualiti standard, menaik taraf kepada produk berkualiti tinggi yang disukai oleh pemain permainan akhir yang bijak memerlukan penggunaan rak kering. Rak kering mudah didapati

Jadual 1 menawarkan pelbagai peralatan untuk menghasilkan dan mengedarkan barangan di Hyland. Walaupun sesetengah mesin mempunyai lengkung pembelajaran, menguasai mereka dengan ketara meningkatkan kecekapan. The Cauldron adalah peralatan utama untuk mengubah coca le

Inzoi menawarkan pelbagai cara untuk mendapatkan meow, mulai dari kaedah yang sah hingga haram. Bagi Zoi yang tegak secara moral, jalan tradisional seperti pekerjaan, keusahawanan, dan juga loteri boleh didapati. Sebaliknya, zois jahat dapat mengumpulkan wealt


Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

AI Hentai Generator
Menjana ai hentai secara percuma.

Artikel Panas

Alat panas

mPDF
mPDF ialah perpustakaan PHP yang boleh menjana fail PDF daripada HTML yang dikodkan UTF-8. Pengarang asal, Ian Back, menulis mPDF untuk mengeluarkan fail PDF "dengan cepat" dari tapak webnya dan mengendalikan bahasa yang berbeza. Ia lebih perlahan dan menghasilkan fail yang lebih besar apabila menggunakan fon Unicode daripada skrip asal seperti HTML2FPDF, tetapi menyokong gaya CSS dsb. dan mempunyai banyak peningkatan. Menyokong hampir semua bahasa, termasuk RTL (Arab dan Ibrani) dan CJK (Cina, Jepun dan Korea). Menyokong elemen peringkat blok bersarang (seperti P, DIV),

DVWA
Damn Vulnerable Web App (DVWA) ialah aplikasi web PHP/MySQL yang sangat terdedah. Matlamat utamanya adalah untuk menjadi bantuan bagi profesional keselamatan untuk menguji kemahiran dan alatan mereka dalam persekitaran undang-undang, untuk membantu pembangun web lebih memahami proses mengamankan aplikasi web, dan untuk membantu guru/pelajar mengajar/belajar dalam persekitaran bilik darjah Aplikasi web keselamatan. Matlamat DVWA adalah untuk mempraktikkan beberapa kelemahan web yang paling biasa melalui antara muka yang mudah dan mudah, dengan pelbagai tahap kesukaran. Sila ambil perhatian bahawa perisian ini

SecLists
SecLists ialah rakan penguji keselamatan muktamad. Ia ialah koleksi pelbagai jenis senarai yang kerap digunakan semasa penilaian keselamatan, semuanya di satu tempat. SecLists membantu menjadikan ujian keselamatan lebih cekap dan produktif dengan menyediakan semua senarai yang mungkin diperlukan oleh penguji keselamatan dengan mudah. Jenis senarai termasuk nama pengguna, kata laluan, URL, muatan kabur, corak data sensitif, cangkerang web dan banyak lagi. Penguji hanya boleh menarik repositori ini ke mesin ujian baharu dan dia akan mempunyai akses kepada setiap jenis senarai yang dia perlukan.

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

MinGW - GNU Minimalis untuk Windows
Projek ini dalam proses untuk dipindahkan ke osdn.net/projects/mingw, anda boleh terus mengikuti kami di sana. MinGW: Port Windows asli bagi GNU Compiler Collection (GCC), perpustakaan import yang boleh diedarkan secara bebas dan fail pengepala untuk membina aplikasi Windows asli termasuk sambungan kepada masa jalan MSVC untuk menyokong fungsi C99. Semua perisian MinGW boleh dijalankan pada platform Windows 64-bit.