Statistik Peranti Mudah Alih
Bagaimanakah perkembangan penggunaan mudah alih?
Statistik peranti mudah alih dan aliran pembangunan
Peranti mudah alih ialah peranti pengkomputeran kecil.
Penggunaan peranti mudah alih telah berkembang dengan mantap sejak keluaran iPhone Apple.
Telefon pintar hari ini mempunyai skrin sentuh yang besar, antara muka pengguna yang cantik dan sangat dioptimumkan untuk penyemakan imbas web.
Daripada statistik di bawah (berdasarkan fail log di W3CSchool), anda boleh melihat arah aliran dalam penggunaan peranti mudah alih oleh pengguna tapak ini.
Statistik Peranti Mudah Alih
Jadual berikut memberikan butiran tentang penggunaan peranti mudah alih daripada Statistik OS:
2014 | Jumlah | iOS * | Android | Lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mei | 4.16 % | 1.27 % | 2.14 % | 0.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> <🎜 | 4.03 % | 1.20 % | 2.10 % | 0.73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Bulan<🎜 🎜>4.00 % | 1.32 % | 2.01 % | 0.67 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜 🎜> | 1.21 % | 2.01 % | 0.78 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00 %> | 1.23 %1.93 % | 0.84 % | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iOS *<🎜 🎜>Android | Lain-lain | Disember | 3.80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 % | 0.91 % | November | 3.68 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67 % | <🎜 | Oktober | 3.29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.44 % | 0.73 %> | September | 3.26 % | 0.95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.76 % | <🎜 🎜>8 bulan | 3.38 % | 1.21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.74 % | Julai 🎜> | 3.16 % | 1.03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.76 % | 6 bulan | 6 bulan | 3.17 %1.15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.70 % | Mei | 2.64 % | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 % | 0.48 % | April | 2.24 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.97 % | 0.21 % | Mac | 2.26 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.19 % | Februari | 2.17 % | 1.06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.20 % | 1 bulan | 2.18 % | 1.07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Jumlah | iOS * | Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disember | 2.19 % | 1.05 % | 0.90 % | 0.24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜 | 1.84 % | 0.94 % | 0.70 % | 0.20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 1.78 % | 0.89 % | 0.68 % | 0.21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogos | <🎜%>1.79 >0.91 % | 0.66 % | 0.22 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.71 % | >< 🎜 %0.59 % | 0.22 % | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.90 % <🎜 🎜>0.52 % | 0.21 % | Mei | 1.57 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<.50 % | 🎜> | 0.19 %April | 1.47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.45 % | 0.19 % | Mac | 1.40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.44 % | % | 0.18 | Februari | 1.27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.39 % | 0.17 % | Januari | 1.25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 % | 0.17 % | > |
* iOS merujuk terutamanya kepada sistem pengendalian untuk peranti mudah alih Apple seperti iPhone, iPad dan iPod. Statistik lain |