NBA 2K25에서 슈팅 외에 공 핸들링 기술은 코트에서의 성공에 가장 중요한 열쇠입니다. 가능한 한 많은 점수를 얻고 가능한 한 자주 득점 위치에 오르고 싶다면 최고의 드리블 스타일과 동작을 갖추어야 합니다. 레이업 및 덩크와 마찬가지로 각 드리블 애니메이션에는 일련의 능력치 요구 사항이 있으므로 맞춤형 선수를 디자인할 때 이를 염두에 두어야 합니다.
목차
- NBA 2K25 드리블 스타일 요구 사항
- NBA 2K25 패스 스타일 요구 사항
- NBA 2K25 정기 고장 요구 사항
- NBA 2K25 공격적 고장 요구 사항
- NBA 2K25 탈출 무브 요구 사항
- NBA 2K25 콤보 무브 요건
- NBA 2K25 크로스오버 요건
- NBA 2K25 비하인드 백 요건
- NBA 2K25 스텝백 요건
- NBA 2K25 스핀 요건
- NBA 2K25 망설임 요건
NBA 2K25 드리블 스타일 요건
Package | Speed With Ball Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Austin Reaves | 70 | 5’9 | 6’9 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 91 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 85 | 5’9 | 6’4 |
De’Aaron Fox | 90 | 5’9 | 6’4 |
Dejounte Murray | 86 | 5’9 | 6’9 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Domantas Sabonis | 40 | 6’10 | 7’3 |
Donovan Mitchell | 80 | 5’9 | 6’4 |
| |||
Giannis Antetokounmpo | 65 | 6’10 | 7’3 |
Ja Morant | 85 | 5’9 | 6’4 |
Jalen Green | 75 | 5’9 | 6’9 |
James Harden | 75 | 5’9 | 6’9 |
Jaylen Brown | 85 | 6’5 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Kevin Durant | 65 | 6’5 | 7’3 |
Kyrie Irving | 94 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 80 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 75 | 6’5 | 6’9 |
| |||
Luka Doncic | 80 | 5’9 | 6’9 |
Nikola Jokic | 55 | 6’10 | 7’3 |
Paolo Banchero | 65 | 6’10 | 7’3 |
Russell Westbrook | 87 | 5’9 | 6’4 |
Stephen Curry | 91 | 5’9 | 6’4 |
Trae Young | 90 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Tyrese Maxey | 70 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 75 | 5’9 | 6’9 |
Zion Williamson | 60 | 6’5 | 7’3 |
NBA 2K25 패스 스타일 요구 사항
Package | Passing Accuracy Requirement |
---|---|
Anthony Edwards | 74 |
Chris Paul | 90 |
Damian Lillard | 81 |
De’Aaron Fox | 77 |
Domantas Sabonis | 75 |
Donovan Mitchell | 84 |
Ja Morant | 75 |
Jason Williams | 90 |
Kyrie Irving | 88 |
LaMelo Ball | 84 |
LeBron James | 85 |
Luka Doncic | 94 |
Magic Johnson | 83 |
Mike Conley | 90 |
Nikola Jokic | 79 |
Paolo Banchero | 70 |
Stephen Curry | 82 |
Trae Young | 80 |
Tyrese Haliburton | 89 |
NBA 2K25 정기 고장 요구 사항
패키지 | 볼 핸들 요구 사항 | 최소 높이 | 최대 높이 |
---|---|---|---|
앨런 아이버슨 | 85 | 5'9 | 6'4 |
앤서니 에드워즈 | 76 | 5'9 | 6'4 |
오스틴 리브스 | 70 | 5'9 | 6'9 |
케이드 커닝햄 | 75 | 6'5 | 6'9 |
크리스 폴 | 80 | 5'9 | 6'4 |
코비 화이트 | 85 | 5'9 | 6'4 |
디안젤로 러셀 | 75 | 5'9 | 6'4 |
데미안 릴라드 | 90 | 5'9 | 6'4 |
다리우스 갈란드 | 84 | 5 '9 | 6'4 |
드애런 폭스 | 89 | 5'9 | 6 '4 |
| |||
드마르 드로잔 | 75 | 6'5 | 6'9 |
데릭 로즈 | 87 | 5'9 | 6'4 |
데빈 부커 | 80 | 5'9 | 6'9 |
도노반 미첼 | 85 | 5'9 | 6'4 |
에릭 고든 | 75 | 5'9 | 6'4 |
야니스 안테토쿤포 | 74 | 6'10 | 7'3 |
이사야 토마스 | 85 | 5'9 | 6'4 |
자 모란트 | 86 | 5'9 | 6'4 |
잘렌 그린 | 75 | 5'9 | 6' 9 |
제임스 하든 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| |||
제이슨 윌리엄스 | 85 | 5'9 | 6'4 |
제일런 브라운 | 85 | 6'5 | 6'9 |
제이슨 테이텀 | 75 | 6'5 | 6'9 |
지미 버틀러 | 70 | 6'5 | 6'9 |
조던 풀 | 80 | 5'9 | 6'4 |
쥬루 홀리데이 | 75 | 5'9 | 6'9 |
카와이 레너드 | 70 | 6'5 | 6'9 |
켐바 워커 | 89 | 5'9 | 6'4 |
케빈 듀란트 | 73 | 6'5 | 7' 3 |
클레이 톰슨 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| |||
코비 브라이언트 | 88 | 6'5 | 6'9 |
카이리 어빙 | 90 | 5'9 | 6'4 |
라멜로 볼 | 91 | 5'9 | 6'9 |
르브론 제임스 | 80 | 6'5 | 6'9 |
론조볼 | 80 | 5'9 | 6'9 |
루카 돈치치 | 84 | 5'9 | 6'9 |
마르켈 풀츠 | 80 | 5'9 | 6'4 |
마이클 조던 | 75 | 6'5 | 6'9 |
마이크 콘리 | 79 | 5'9 | 6' 4 |
파올로 반체로 | 75 | 6'10 | 7'3 |
| |||
폴 조지 | 75 | 6'5 | 6'9 |
페니 하더웨이 | 85 | 5'9 | 6'9 |
레이퍼 앨스턴 | 90 | 5'9 | 6'4 |
레지 잭슨 | 80 | 5'9 | 6'4 |
러셀 웨스트브룩 | 87 | 5'9 | 6'4 |
스쿠트 헨더슨 | 80 | 5'9 | 6'4 |
스티븐 커리 | 92 | 5'9 | 6'4 |
스티븐 마버리 | 80 | 5'9 | 6'4 |
스티브 프란시스 | 85 | 5'9 | 6' 4 |
테리 로지에 3세 | 80 | 5'9 | 6'4 |
Tim 하더웨이 | 80 | 5'9 | 6'4 |
트레 영 | 92 | 5'9 | 6'4 |
자크 라빈 | 80 | 5' 9 | 6'9 |
자이언 윌리엄슨 | 70 | 6'5 | 7'3 |
NBA 2K25 공격적인 분해 요구 사항
패키지 | 볼 핸들 요구 사항 | 최소 높이 | 최대 높이 |
---|---|---|---|
앨런 아이버슨 | 85 | 5'9 | 6'4 |
앤드류 위긴스 | 75 | 6'5 | 6'9 |
앤서니 에드워즈 | 76 | 5'9 | 6'4 |
오스틴 리브스 | 70 | 5'9 | 6'9 |
브랜든 잉그램 | 84 | 6'5 | 6'9 |
케이드 커닝햄 | 75 | 6'5 | 6'9 |
크리스 폴 | 80 | 5'9 | 6'4 |
CJ McCollum | 70 | 5'9 | 6'4 |
코비 화이트 | 85 | 5'9 | 6'4 |
디안젤로 러셀 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| |||
데미안 릴라드 | 90 | 5'9 | 6'4 |
다리우스 갈란드 | 84 | 5'9 | 6'4 |
데아론 폭스 | 89 | 5'9 | 6'4 |
DeMar DeRozan | 75 | 6'5 | 6'9 |
데릭 로즈 | 87 | 5'9 | 6'4 |
데빈 부커 | 80 | 5'9 | 6'9 |
도노반 미첼 | 85 | 5'9 | 6'4 |
에릭 고든 | 75 | 5'9 | 6'4 |
야니스 안테토쿤포 | 74 | 6'10 | 7'3 |
이사야 토마스 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| |||
자 모란트 | 86 | 5'9 | 6'4 |
제이든 맥다니엘스 | 75 | 6'5 | 6'9 |
잘렌 그린 | 75 | 5'9 | 6'9 |
제임스 하든 | 86 | 5'9 | 6'9 |
제이슨 윌리엄스 | 85 | 5'9 | 6'4 |
제이런 브라운 | 85 | 6'5 | 6'9 |
제이슨 테이텀 | 75 | 6'5 | 6'9 |
지미 버틀러 | 70 | 6'5 | 6'9 |
조던 풀 | 80 | 5'9 | 6' 4 |
쥬루 홀리데이 | 75 | 5'9 | 6'9 |
| |||
카와이 레너드 | 70 | 6'5 | 6'9 |
켐바 워커 | 89 | 5'9 | 6'4 |
케빈 듀란트 | 73 | 6'5 | 7'3 |
Klay Thompson | 75 | 5'9 | 6'9 |
코비 브라이언트 | 88 | 6'5 | 6'9 |
카이리 어빙 | 90 | 5'9 | 6'4 |
라멜로 볼 | 91 | 5'9 | 6'9 |
르브론 제임스 | 80 | 6'5 | 6'9 |
론조볼 | 80 | 5'9 | 6' 9 |
루카 돈치치 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| |||
파올로 반체로 | 75 | 6'10 | 7'3 |
폴 조지 | 75 | 6'5 | 6'9 |
페니 하더웨이 | 85 | 5'9 | 6'9 |
레이퍼 앨스턴 | 90 | 5'9 | 6'4 |
레지 잭슨 | 80 | 5'9 | 6'4 |
러셀 웨스트브룩 | 87 | 5'9 | 6'4 |
스쿠트 헨더슨 | 80 | 5'9 | 6'4 |
스티븐 커리 | 92 | 5'9 | 6'4 |
Stephon Marbury | 80 | 5'9 | 6' 4 |
스티브 프랜시스 | 95 | 5'9 | 6'4 |
테리 로지어 3세 | 80 | 5'9 | 6'4 |
팀 하더웨이 | 80 | 5'9 | 6'4 |
트레영 | 92 | 5'9 | 6'4 |
잭 라빈 | 80 | 5'9 | 6'9 |
자이언 윌리엄슨 | 70 | 6'5 | 7'3 |
NBA 2K25 탈출 무브 요구 사항
패키지 | 볼 핸들 요구 사항 | 최소 높이 | 최대 높이 |
---|
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
De’Aaron Fox | 89 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10 | 7’3 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
| |||
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Joel Embiid | 55 | 6’10 | 7’3 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
NBA 2K25 콤보 무브 요구 사항
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Bradley Beal | 84 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jordan Poole | 80 | 5’9 | 6’4 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
NBA 2K25 크로스오버 요구 사항
패키지 | 볼 핸들 요구 사항 | 최소 높이 | 최대 키 |
---|---|---|---|
앨런 아이버슨 | 85 | 5'9 | 6'4 |
앤서니 에드워즈 | 76 | 5'9 | 6'4 |
오스틴 리브스 | 70 | 5'9 | 6'9 |
브랜든 잉그램 | 84 | 6'5 | 6'9 |
크리스 폴 | 80 | 5'9 | 6 '4 |
코비 화이트 | 85 | 5'9 | 6'4 |
콜 앤서니 | 80 | 6'5 | 6'9 |
데미안 릴라드 | 90 | 5'9 | 6'4 |
디안젤로 러셀 | 75 | 5' 9 | 6'4 |
다리우스 갈랜드 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| |||
데마르 드로잔 | 75 | 5'9 | 6'9 |
데빈 부커 | 80 | 5'9 | 6'9 |
도노반 미첼 | 85 | 5'9 | 6'4 |
자 모란트 | 86 | 5'9 | 6'4 |
제임스 하든 | 86 | 5'9 | 6'9 |
제이슨 윌리엄스 | 75 | 5'9 | 6'4 |
제일런 브라운 | 85 | 6'5 | 6'9 |
제이슨 테이텀 | 75 | 6'5 | 6'9 |
지미 버틀러 | 70 | 6'5 | 6' 9 |
조던 풀 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| |||
Josh 기디 | 76 | 6'5 | 6'9 |
카와이 레너드 | 70 | 6'5 | 6'9 |
케빈 듀란트 | 73 | 6'5 | 7'3 |
코비 브라이언트 | 88 | 6'5 | 6'9 |
카이리 어빙 | 90 | 5'9 | 6'4 |
라멜로 볼 | 91 | 5'9 | 6'9 |
르브론 제임스 | 80 | 6'5 | 6'9 |
론조 볼 | 80 | 5'9 | 6'9 |
루카 돈치치 | 84 | 5'9 | 6'9 |
말리크 몽크 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| |||
마켈 펄츠 | 80 | 5'9 | 6'4 |
마이클 조던 | 75 | 6'5 | 6'9 |
마이크 콘리 | 79 | 5'9 | 6'4 |
파올로 반체로 | 75 | 6'10 | 7'3 |
폴 조지 | 75 | 6'5 | 6'9 |
러셀 웨스트브룩 | 87 | 5'9 | 6'4 |
스쿠트 헨더슨 | 80 | 5'9 | 6'4 |
스티븐 커리 | 92 | 5'9 | 6'4 |
테리 로지에 3세 | 80 | 5'9 | 6 '4 |
트레영 | 92 | 5'9 | 6'4 |
타이레스 핼리버튼 | 79 | 5'9 | 6'9 |
자크 라빈 | 75 | 5'9 | 6'9 |
자이언 윌리엄슨 | 70 | 6'5 | 7'3 |
NBA 2K25 비하인드 백 요구 사항
패키지 | 볼 핸들 요구 사항 | 최소 높이 | 최대 높이 |
---|
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
Andrew Wiggins | 75 | 6’5 | 6’9 |
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 80 | 5’9 | 6’4 |
De’Aaron Fox | 89 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Domantas Sabonis | 75 | 6’10 | 7’3 |
| |||
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Jordan Poole | 80 | 5’9 | 6’4 |
Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyle Kuzma | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Markelle Fultz | 80 | 5’9 | 6’4 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Scottie Pippen | 75 | 6’5 | 6’9 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Tyrese Maxey | 70 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Andrew Wiggins | 75 | 6’5 | 6’9 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10 | 7’3 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Joel Embiid | 55 | 6’10 | 7’3 |
Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kemba Walker | 89 | 5’9 | 6’4 |
Klay Thompson | 75 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 7’3 |
패키지 | 볼 핸들 요구 사항 | 최소 높이 | 최대 높이|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Andrew Wiggins | 70 | 6’5 | 6’9 |
Anthony Davis | 70 | 6’10 | 7’3 |
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
DeMar DeRozan | 75 | 6’5 | 6’9 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Joel Embiid | 55 | 6’10 | 7’3 |
| |||
Karl-Anthony Towns | 70 | 6’10 | 7’3 |
Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Nikola Jokic | 55 | 6’10 | 7’3 |
Penny Hardaway | 75 | 5’9 | 6’9 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Steve Nash | 80 | 5’9 | 6’9 |
Terry Rozier III | 80 | 5’9 | 6’4 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
NBA 2K25 망설임의 조건
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Bradley Beal | 84 | 5’9 | 6’4 |
Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
DeMar DeRozan | 75 | 6’5 | 6’9 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
| |||
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
Larry Bird | 70 | 6’5 | 7’3 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Paolo Banchero | 75 | 6’10 | 7’3 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Rajon Rondo | 75 | 5’9 | 6’4 |
Scottie Pippen | 70 | 6’5 | 6’9 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
위 내용은 모든 NBA 2K25 드리블 스타일 및 이동 애니메이션 요구 사항의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

겨울 랩소디 전략에서 캐릭터를 숨기는 기술은 무엇입니까? 겨울 랩소디의 숨겨진 캐릭터는 무엇입니까? 겨울 랩소디의 많은 사람들이 가이드에서 숨겨진 캐릭터를 안내하고 싶어합니다. 따라서 각 숨겨진 캐릭터가 안내하려면 특정 조건이 필요합니다. 오늘은 모든 것을 분석 할 것입니다. 당신은 그것을 시도 할 수 있습니다. 궁금하다면 살펴 보겠습니다! 1. 시즈 쿠 가이드를 마친 후, 우리는 아침에 아파트 문에서 만났고, 다음 날 아침 댐에 갔을 때까지 볼 수있었습니다. 2. 스테이지 당 20의 호의 증가 값에 따라 플롯을 통과하십시오. 3. 호의가 60 인 경우 밤 늦게 호텔로 가서 음모를 잠금 해제하고 남편의 사진을 찍을 수 있습니다. 4. 우리가 80의 호의에 도달 한 후에는 컴퓨터에서 줄거리를 재생해야합니다.

애니메이션의 저주를위한 일반적인 장소에는 부정적인 감정이 높은 곳이나 버려진 학교, 유령의 땅 또는 전장과 같은 과거의 비극이 포함됩니다. 정교한 의식에서부터 노래 나 USI와 같은 단순한 행동에 이르기까지 다양 할 수있는 의식

애니메이션 사가에서 코드를 사용하려면 여러 번의 상환이 허용되지 않으므로 한 번에 하나씩 코드를 입력해야합니다. 오른쪽 상단의 기어 아이콘을 통해 설정에 액세스하고 코드를 입력 한 다음 REAEEM을 누르십시오. 코드가 작동하지 않으면 오타를 확인하십시오

예, Kingdom Hearts를 때린 후에도 계속 연주 할 수 있습니다. 메인 스토리를 완료 한 후, 당신은 세계를 탐험하고, 100 에이커의 목재와 같은 완전한 측면 퀘스트, 세피로스와 같은 전투 비밀 보스, 비밀과 부활절 달걀을 발견 할 수 있습니다.

그렇습니다. Kingdom Hearts 4는 PS5에서 공개 될 것으로 예상됩니다. 공식적으로 독점적으로 확인되지는 않았지만 Plostation의 프랜차이즈의 역사로 인해 PS5에서 출시 될 가능성이 있지만 Xbox S와 같은 다른 차세대 콘솔에도 나타날 수도 있습니다.

아니요, Kingdom Hearts 4가 2026 년에 출시 될 것이라는 공식적인 확인은 없습니다.이 게임은 2022 년에 발표되었지만 Square Enix는 아직 구체적인 출시 날짜를 제공하지 않았으며 정보가 거의 공개되지 않은 상태에서 개발이 느리게 진행되고 있습니다.

안장으로 돌아가서 Kingdom Come Deliverance의 7 번째 주요 퀘스트가 있습니다.이 연습은 Saddle Main Story 퀘스트에서 등의 모든 목표를 안내합니다. Chamberlain을 따르십시오 Von Bergow와의 대화 후 Chamberlain Ulri를 따르십시오

침략자의 마을 위치를 비밀로 유지하십시오. 74-87 일 Tsubasa는 83 일에 그룹을 출발합니다. 여러 컷시에 이어, 87 일에 다만에 대한 중추적이고, 불가능한 전투가 이루어집니다. 88-93 일 Kurara는 91 일째에 파티를 떠난 다음 Sho를 떠납니다.


핫 AI 도구

Undresser.AI Undress
사실적인 누드 사진을 만들기 위한 AI 기반 앱

AI Clothes Remover
사진에서 옷을 제거하는 온라인 AI 도구입니다.

Undress AI Tool
무료로 이미지를 벗다

Clothoff.io
AI 옷 제거제

Video Face Swap
완전히 무료인 AI 얼굴 교환 도구를 사용하여 모든 비디오의 얼굴을 쉽게 바꾸세요!

인기 기사

뜨거운 도구

Atom Editor Mac 버전 다운로드
가장 인기 있는 오픈 소스 편집기

SublimeText3 영어 버전
권장 사항: Win 버전, 코드 프롬프트 지원!

스튜디오 13.0.1 보내기
강력한 PHP 통합 개발 환경

mPDF
mPDF는 UTF-8로 인코딩된 HTML에서 PDF 파일을 생성할 수 있는 PHP 라이브러리입니다. 원저자인 Ian Back은 자신의 웹 사이트에서 "즉시" PDF 파일을 출력하고 다양한 언어를 처리하기 위해 mPDF를 작성했습니다. HTML2FPDF와 같은 원본 스크립트보다 유니코드 글꼴을 사용할 때 속도가 느리고 더 큰 파일을 생성하지만 CSS 스타일 등을 지원하고 많은 개선 사항이 있습니다. RTL(아랍어, 히브리어), CJK(중국어, 일본어, 한국어)를 포함한 거의 모든 언어를 지원합니다. 중첩된 블록 수준 요소(예: P, DIV)를 지원합니다.

Dreamweaver Mac版
시각적 웹 개발 도구