検索
ホームページバックエンド開発PHPチュートリアル道市3階層連携メニュー(データベース付)

  1. "Content-Type" c/span>"text/html; 8" />
  2. "text/javascript">
  3. $コン
  4. =mysql_connect(
  5. "localhost","root","");//リンクデータベース mysql_select _db(「小説」
  6. ) ;
  7. //データベースを選択 mysql_query("set names 'utf8'"
  8. );
  9. //文字セットを設定 $ SQL = "select * from states"
  10. ;//データベースの都道府県テーブルをクエリすると、$result=mysql_query($s ql
  11. ); //実行ステートメントを変数 ?>
  12. .options[this.selectedIndex].value)'>
  13. 選択済み>都道府県を選択してください t
  14. )){
  15. //ループクエリ表示地方出力データ表示
  16. echo
  17. " /n ";
  18. }
  19. ?>
  20. 'city'> ;
  21. [ php] プレーンコピーを表示
    1. $provincecode=$_GET['provincecode'];//地方キー値を受け取る
    2. $citycode=$_GET['citycode'];//都市キー値を受信
    3. $conn=mysql _ connect("ローカルホスト" ,"root","");//ホストに接続
    4. mysql_select_db("novel"); //選択dataset names 'utf8'"); $sql
    5. =
    6. "select * from city where 州コード=$provincecode";//クエリ都市は、上で渡された州と一致します。フィールドは
    7. $result=mysql_query( $sql);// SQL クエリ ステートメントを実行
    8. Print_r($row) ?> '-1'
    9. 選択済み>都市を選択してください while ($row=mysql_fetch_row(
    10. $result
    11. )){//ループレコードセット?>
    12. tion value=
    13. "= $ row[1] ?>"
    14. >=$row
    [2]?>
  22. ""){
  23. $sql="citycode=$citycodeのエリアから*を選択"$result=mysql_que ry($sql
  24. );
  25. ho "< select>/n" ";
  26. while
  27. (
  28. $row
  29. =mysql_fetch_row(
  30. $result
  31. )){
  32. eちょ"$row[2]/n"; }
  33. echo"/ n" ;
  34. } ?>
    1. -- phpMyAdmin SQL ダンプ
    2. -- バージョン 2.11.2
    3. -- http://www.phpmyadmin.net
    4. --
    5. -- ホスト: ローカルホスト
    6. -- 生成日: 2008 年 7 月 11 日 00:45
    7. -- サーバー バージョン: 5.0.27
    8. -- PHP バージョン: 5.2.0
    9. セット SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
    10. --
    11. -- データベース: `小説`
    12. --
    13. データベース `novel `DEFAULT を作成CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
    14. `novel` を使用します。 - ----------------------------------
    15. --
    16. - - `area` のテーブル構造
    17. --
    18. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `area` (
    19. `id` int(11) NOT NULL auto _increment
    20. `code` varchar(6) NOT NULL、
    21. `name` varchar(20) NOT NULL、
    22. `citycode` varchar(6) NOT NULL、
    23. 主キー (`id`)
    24. ) ENGINE
    25. =MyISAM
    26. デフォルトCHARSET=utf8AUTO_INCREMENT= 3145; -- - エクスポート テーブル `area` のデータ
    27. --
    28. INSERT INTO `area` (`id`, `code`, `name`, `citycode`) VALUES
    29. (1, '110101', '東城区', '110100'),
    30. (2, '110102', '西城区', '110100'),
    31. (3, '110103', '崇文区', '110100'),
    32. (4, '110104', '玄武区', '110100'),
    33. (5, '110105', '朝陽区', '110100' ) 、
    34. (6、 '110106'、 'Fengtai District'、 '110100')、
    35. (7、 '110107'、 'Shijingshan District'、 '110100')、
    36. (8、 '110108', '海淀区', '110100'),
    37. (9, '110109', '門頭溝区', '110100'),
    38. (10, '110111', '房山区 ' 、 '110100')、
    39. (11、'110112 '、' Tongzhou District '、' 110100 ')、
    40. (12、' 110113 '、' Shunyi District '、' 110100 ')、
    41. (13, '110114', '昌平区', '110100'),
    42. (14, '110115', '大興区', '110100'),
    43. (15, '110 116 ', '懐柔区', '110100'),
    44. (16, '110117', '平谷区', '110100'),
    45. (17, '110228', '密雲県', ' 110200')、
    46. (18、'110229'、'延慶県'、'110200')、
    47. (19、'120101'、'和平区'、'120100')、 (20, '120102', '河東区', '120100')、
    48. (21, '120103', '河西区', '120100')、
    49. (22, '120104', '南海区', '120100')、
    50. (23, '120105', '河北区', '120100'),
    51. (24, '120106', '虹橋区', '120100' ) 、
    52. (25、'120107'、'塘沽区'、'120100')、
    53. (26、'120108'、'漢谷区'、'120100')、
    54. (27 、 '120109', '大港区', '120100'),
    55. (28, '120110', '東里区', '120100'),
    56. (29、 '120111'、 'xiqing District'、 '120100')、
    57. (30、 '120112'、 'Jinnan District'、 '120100')、
    58. (31、 '120113' 、'北城区', '120100'),
    59. (32, '120114', '武清区', '120100'),
    60. (33, '120115', '保地区', '120100 ')、
    61. (34、' 120221 '、' ninghe County '、' 120200 ')、
    62. (35、' 120223 '、' jinghai County '、' 120200 ')、
    63. ( 36, '120225', '吉県', '120200'),
    64. (37, '130101', '市区町村', '130100'),
    65. (38, '130102', 'チャン'安区', '130100'),
    66. (39, '130103', '橋東区', '130100'),
    67. (40, '130104', '橋西区', '130100 ' )、
    68. (41、'130105'、'新華区'、'130100')、
    69. (42、'130107'、'京興鉱山区'、'130100')、
    70. ( 43, '130108', '裕華区', '130100'),
    71. (44, '130121', '京県県', '130100'),
    72. (45, '130123', ' 正定県', '130100'),
    73. (46, '130124', '連城県', '130100'),
    74. (47, '130125', '興塘県', '130100 '),
    75. (48, '130126', '霊寿県', '130100')、
    76. (49, '130127', '高宜県', '130100')、
    77. (50) 、」 130128', '深沢県', '130100'),
    78. (51, '130129', 'ザンファン県', '130100'),
    79. (52, '130130 ', '呉吉県', '130100')、
    80. (53, '130131', '平山県', '130100'),
    81. (54, '130132', '源市県', '130100')、
    82. (55, '130133', '趙仙', '130100')、
    83. (56, '130181', '新獅子', '130100')、
    84. (57, '130182',オチェン市', '130100'),
    85. (58, '130183', '錦州市', '130100'),
    86. (59, '130184' , '新楽市', '130100'),
    87. (60, '130185', '鹿泉市', '130100'),
    88. (61, '130201', '市区', '130200'), ' 130202', '魯南区', '130200'),
    89. (63, '130203', '魯北区', '130200'),
    90. (64, '130204', 'Guye 区', '130200'),
    91. (65, '130205', '開平区', '130200'),
    92. (66, ' 130207', '豊南区', '130200'),
    93. (67, '130208', '豊潤区', '130200'),
    94. (68, '130223', '阮県' , '130200'),
    95. (69, '130224', '阮南県', '130200'),
    96. (70, '130225', '楽亭県', '130200'),
    97. (71, '130227', '銭西県', '130200' )、
    98. (72、 '130229'、 'Yutian County'、 '130200')、
    99. (73、 '130230'、 'Tanghai County'、 '130200')、
    100. (74 、'130281'、'淳化市'、'130200')、
    101. (75、'130283'、'安市移動'、'130200')、
    102. (76、'130301'、'市区町村) ', '130300'),
    103. (77, '130302', '海港区', '130300') 、
    104. (78, '130303', '山海関区', '130300'),
    105. (79, '130304', '北戴河区', '130300'),
    106. ( 80, '130321', '青龍満州族自治県', '130300'), 1、 '130322', '長麗県', '130300'),
    107. (82, '130323', '福寧県 ', '130300'),
    108. (83, '130324', '鹿龍県' 、 '130300')、
    109. (84、 '130401'、 'Municipal District'、 '130400')、
    110. (85、 '130402'、 'Hanshan District'、 '130400')、
    111. (86、 '130403'、 'C​​ongtai District'、 '130400')、
    112. (87、 '130404'、 'Fuxing District'、 '130400')、
    113. (88、 '130406' 、 '豊豊鉱区'、 '130400')、
    114. (89、 '130421'、 '邯鄲県'、 '130400')、
    115. (90、 '130423'、 '臨漳県' 、 ' 130400'),
    116. (91, '130424', '長安県', '130400'),
    117. (92, '130425', '大明県', '130400'),
    118. (93, '130426', 'シェシアン', '130400')、
    119. (94, '130427', 'Cixian', '130400')、
    120. (95, '130428' ' 130400 '),
    121. (98, '130431', '吉沢県', '130400'),
    122. (99, '130432', '広平県', '130400'),
    123. ( 100, '130433', '関濤県', '130400'),
    124. (101, '130434', '魏県', '130400'),
    125. (102, '130435 ', '衢州市)県', '130400'),
    126. (103, '130481', '武安市', '130400'),
    127. (104, '130501', '市区', '130500' )、
    128. (105、'130502'、'橋東区'、'130500')、
    129. (106、'130503'、'橋西区'、'130500')、
    130. (107 、'130521'、'興台県'、'130500')、
    131. (108、'130522'、'臨城県'、'130500')、
    132. (109、'13 0523 '、'内秋県', '130500'),
    133. (110, '130524', '白翔県', '130500'),
    134. (111, '130525', '龍堯県 ', '130500'),
    135. (112, '130526', '仁県', '130500'),
    136. (113, '130527', '南河県', '130500'), ' 130528', '寧津県', '130500'),
    137. (115, '130529', 'ジュロ県', '130500'),
    138. (116 , '130530', '新河県', '130500'),
    139. (117, '130531', '広宗県', '130500'),
    140. (118, '130532', '平郷県', '130500'),
    141. (119, '130533', '魏県', '130500'),
    142. (120, '130534', '清河県', '130500' ),
    143. (121, '130535', '臨渓県', '130500'),
    144. (122, '130581', '南宮市', '130500'),
    145. ( 123, '130582', '沙河市', '130500' )、
    146. (124、 '130601'、 'Municipal District'、 '130600')、
    147. (125、 '130602'、 'New Urban Area'、 '130600')、
    148. ( 126, '130603', '北部市街地', '130600'),
    149. (127, '130604', '南部市街地', '130600' ),
    150. (128, '130621', '満城県', '130600'),
    151. (129, '130622', '清源県', '130600'),
    152. (130, '130623', '来水県', '130600' )、
    153. (131, '130624', '福平県', '130600'),
    154. (132, '130625' , '徐水県', '130600')、 (133 、'130626'、'定興県'、'130600')、
    155. (134、'130627'、'唐県'、'130600')、
    156. (135、'130628'、'高陽県】 ', '130600'),
    157. (136, '130629', '栄城県', '130600'),
    158. (137, '130630', '来園県', '130600'),
    159. (138, '130631', '望都県', '130600')、
    160. (139, '13 0632 ', '安新県', '130600')、
    161. (140, ' 130633', '宜県', '130600'),
    162. (141, '130634', '曲陽県', '130600'),
    163. (142、 '130635'、 'Li County'、 '130600')、
    164. (143、 '130636'、 'Shunping County'、 '130600')、(144、 '1306 37 ', '博野県', '130600'),
    165. (145, '130638', '雄県', '130600'),
    166. (146, '130681', '涸州市', ' 130600')、
    167. (147、'130682'、'定州市'、'130600')、
    168. (148、'130683'、'安国市'、'130600')、
    169. (149、 '130684'、 'Gaobeidian City'、 '130600')、
    170. (150、 '130701'、 'Municipal District'、 '130700')、
    171. (151、 '130702'、 '橋東区', '130700')、
    172. (152, '130703', '橋西区', '130700'),
    173. (153, '130705', '玄華区' , '130700') 、
    174. (154, '130706', '夏花園区', '130700')、
    175. (155, '130721', '宣化県', '130700')、
    176. (156、 '130722', '張北県', '130700'),
    177. (157, '130723', '康保県', '130700'),
    178. (158, '130724', '固原県' 、 '130700')、
    179. (159、'130725'、'上義県'、'130700')、
    180. (160、'130726'、'魏県'、'130700')、
    181. (161, '130727', '陽源県', '130700'),
    182. (162, '130728', '淮安県', '130700') 、
    183. (163, ' 130729 '、' Wanquan County '、' 130700 ')、
    184. (164、' 130730 '、' Huailai County '、' 130700 ')、
    185. (165、' 130731 '、' Zhuolu County '、 '130700'),
    186. (166, '130732', '池城県', '130700'),
    187. (167, '130733', '崇礼県', '130700'),
    188. (168, '130801', '市区', '130800'),
    189. (169, '130802', '双橋区', '130800' ),
    190. (170, 30803' 、 '双露区', '130800'),
    191. (171, '130804', '英寿英子鉱山区', '130800'),
    192. (172, '130821', '承徳県', ' 130800'),
    193. (173, '130822', '興隆県', '130800'),
    194. (174, '13082 3' , '平泉県', '130800'),
    195. (175, '130824', '廬平県', '130800'),
    196. (176, '130825', '龍華県', '130800'),
    197. (177, '130826', 'Fengning Manchu Autonomous County'、 '130800')、
    198. (178、 '130827'、 'Kancheng Manchu Autonomous County'、 '130800')、
    199. (179、 '130828'、 'Weichang Manchu and'モンゴル自治県', '130800'),
    200. (180, '130901', '市区', '130900'),
    201. (181, '130902', '新華区', '130900' )、
    202. (182、'130903'、'運河地区'、'130900')、
    203. (183、'130921'、'蒼仙'、'130900')、 84、 '130922', '清県', '130900'),
    204. (185, '130923', '東光県', '130900' ),
    205. (186, '130924', '海興県', '130900')、
    206. (187, '130925', '燕山県', '130900')、
    207. (188, '130926', '蘇寧県', '130900')、
    208. (189, '130927', '南皮県', '130900'),
    209. (190, '130928', '梧橋県', '130900'),
    210. (191, 、 '仙県県', '130900'),
    211. (192, '130930', '孟村回族自治県', ' 130900'),
    212. (193, '130981', '博頭市', ' 130900')、
    213. (194, '130982', '仁丘市', '130900')、
    214. (195, '130983', '黄花市', '130900')、
    215. (196, '130984', '河間市', '130900')、
    216. (197, '13 1001 ', '市区町村', '131000')、
    217. (198, '131002', '安慈区', '131000'),
    218. (199, '131003', '広陽区', '131000'),
    219. (200, ' 2分、'固安県', '131000'),
    220. (201, '131023', '永清県', '131000'),
    221. (202, '131024', '祥河県' , '131000'),
    222. (203, '131025', '大城県', '131000'),
    223. (204, '131026', '文安県', '131000'),
    224. (205, '131028', '大長回族自治県', '131000'),
    225. (206, '131081', '巴州市', '131000')、 07、 '131082', '三河市', '131000'),
    226. (208, '131101', '市区', '131100'),
    227. (209, '131102', '桃城区' 、 '131100')、
    228. (210、'131121'、'棗強県'、'131100')、
    229. (211、'131122'、'武夷県'、'131100')、
    230. (212, '131123', '武強県', '131100'),
    231. (213, '131124', '洛陽県', '131100'),
    232. (214 , 1125分、'安平県', '131100'),
    233. (215, '131126', '古城県', '131100'),
    234. (216, '131127', '京県', '131100 ')、
    235. (217, '131128', '府城県', '131100'),
    236. (218, '131181', '吉州市', '131100') 、
    237. ( 219, '131182', '神州市', '131100'),
    238. (220, '140101', '市区', '140100'),
    239. (221 , '140105',オーディアン区', '140100'),
    240. (222, '140106', '迎澤区', '140100'),
    241. (223, '140107', '興化嶺区', '140100'),
    242. (224, '140108', '建草平区', '140100'),
    243. (225, '140109', '萬梅林区', '140100'), 226、' 140110', '金源区', '140100'),
    244. (227, '140121', '清徐県', '140100'),
    245. (228, '140122', '陽曲県', '140100')、
    246. (229、'140123'、'ロファン県'、'140100')、
    247. (230、'140181'、'古角市'、'140100')、
    248. (231, '140201', '市区町村', '140200'),
    249. (232, '140202', '市街地区' , '140200'),
    250. (233, 、 '鉱山地域', '140200'),
    251. (234, '140211', '南部郊外', '140200'),
    252. (235, '140212', '新栄地区', '140200' )、
    253. (236, '140221', '陽高県', '140200'),
    254. (237, '140222 ', '天鎮県', '140200'),
    255. (238 、'140223'、'広陵県'、'140200')、
    256. (239、'140224'、'陵丘県'、'140200')、
    257. (240、'140225'、郡'、' 140200 ')、
    258. (241、' 140226 '、' Zuoyun County '、' 140200 ')、
    259. (242、' 140227 '、' datong County '、' 140200 ')、
    260. (243, '140301', '市区町村', '140300'),
    261. (244, '140302', '市街地', '140300'),
    262. (245, ' 140303 ', '鉱山地域', '140300'),
    263. (246, '140311', '郊外', '140300 '),
    264. (247, '140321', '平定県', '140300 ')、
    265. (248, '140322', '玉県', '140300'),
    266. ( 249, '140401', '市区町村', '140400'),
    267. (250 , '140402', '市街地', '140400'),
    268. (251, '140411', '郊外' , '140400'),
    269. (252, '140421', '長志県' 、 '140400')、
    270. (253、'140423'、'祥源県'、'140400')、
    271. (254, '140424', '屯留県', '140400'),
    272. (255, '140425', '平順県', '140400'),
    273. (256, '14) 0426 ', '麗城県', '140400'),
    274. (257, '140427', '湖関県', '140400'),
    275. (258, '140428', '長子県' , ' 140400'),
    276. (259, '140429', '呉祥県', '140400'),
    277. (260, '140430', '秦県', '140400'),
    278. (261, '140431', '秦源県', '140400'),
    279. (262, '140481', '鹿城市', '140400'),
    280. (263 , ' 140501', '市区', '140500'),
    281. (264, '140502', '都市区', '140500'),
    282. (265, '140521', '清水県', '140500') 、
    283. (266, '140522', '陽城県', '140500'),
    284. (267, '140524', '霊川県', '140500'),
    285. (268、 '140525', '浙州県', '140500'),
    286. (269, '140581', '高平市', '140500'),
    287. (270, ' 140601', '市区町村') , '140600'),
    288. (271, '140602', '昭城区', '140600'),
    289. (272, '140603', '平魯区' , '140600'),
    290. (273, '140621', '三陰県', '140600')、
    291. (274, '140622', '営県', '140600')、
    292. (275, 3分、'優宇県', '140600'),
    293. (276, '140624', '淮仁県', '140600'),
    294. (277, '140701', '市区町村', '140700 ')、
    295. (278、' 140702 '、' Yuci District '、' 140700 ')、
    296. (279、' 140721 '、' Yulshe County '、' 140700 ')、
    297. ( 280、 '140722'、 'Zuoquan County'、 '140700')、
    298. (281、 '140723'、 'Heshun County'、 '140700')、
    299. (282、 '140724'、 'Xiyang県', '140700'),
    300. (283, '140725', '寿陽県', '140700'),
    301. (284 , '140726', '大谷県', '140700'),
    302. (285, '140727', '岐仙', '140700'),
    303. (286, '140728', '平遥県', '140700'), 、'140729 ', '霊石県', '140700'),
    304. (288, '140781', '掲秀市', '140700') ,
    305. (289, '140801', '市区町村', ' 140800')、
    306. (290, '140802', 'ソルトレーク地区', '140800')、
    307. (291, '140821', '臨沂県', '140800')、
    308. (292、 '140822'、 'wanrong County'、 '140800')、
    309. (293、 '140823'、 'wenxi郡'、 '140800')、
    310. (294、 '140824'、 '吉山県', '140800'),
    311. (295, '140825', '新疆県', '140800' ),
    312. (296, '140826', '江県', '140800' )、
    313. (297, '140827', '源曲県', '140800')、
    314. ( 298, '140828', '夏県', '140800')、 (299 、'140829'、'平廬県'、'140800')、
    315. (300、'140830'、'瑞城県'、'140800')、
    316. (301、'140881'、'永済市】 ', '140800'),
    317. (302, '140882', '和進市', '140800 '),
    318. (303, '140901', '市区町村', '140900'),
    319. (304, '140902', '忻区', '140900')、
    320. (305, '140921', '定郷県', '140900')、
    321. (306, '140922 ', '五台県', '140900'),
    322. (307, '140923' , '戴県', '140900'),
    323. (308, '140924', '樊志県', ' 140900')、
    324. (309、'140925'、'寧武県'、'140900')、
    325. (310, '140926', 'ジングル郡', '140900'),
    326. (311, '140927', 'シェンチ郡', '140900'),
    327. (312, '1409) 28 ', '五寨県', '140900'),
    328. (313, '140929', '彩蘭県', '140900'),
    329. (314, '140930', '河曲県' , ' 140900')、
    330. (315, '140931', '保徳県', '140900')、
    331. (316, '140932', '平関県', '140900')、
    332. (317, '140981', '源平市', '140900')、
    333. (318, '141001', '市区', '141000')、
    334. (31 9, ' 141002', '尭都区', '141000'),
    335. (320, '141021', '曲沃県', '141000'),
    336. (321, '141022', '宜城県', '141000' )、
    337. (322, '141023', '祥汾県', '141000'),
    338. (323, '141024', '紅東県', '141000' ),
    339. (324 、'141025'、'鼓県'、'141000')、
    340. (325、'141026'、'安瀬県'、'141000')、
    341. ( 326、'141027'、'福山県', '141000'),
    342. (327, '141028', '吉県', '141000'),
    343. (328, '141029', '寧県郡区', '141000'),
    344. (329, '141030', '大寧県', '141000'),
    345. (330, '141031', '隰県', '141000'), 、」 141032', '永和県', '141000'),
    346. (332, '141033', '浦県県', '141000'),
    347. (333 , ' 141034', '奮渓県', '141000')、
    348. (334, '141081', '侯馬市', '141000')、
    349. (335, '141082', '湖州市', '141000')、
    350. (336、 '141101'、 'Municipal District'、 '141100')、
    351. (337、 '141102'、 'Lishi District'、 '141100')、
    352. (338、 '141121'、 'Wenshui County'、 '141100')、
    353. (339、 '141122'、 'jiaocheng County'、 '141100')、
    354. (340、 '141123'、 'xingxian'、 '141100') 、
    355. (341, '141124', '林県', '141100')、
    356. (342, '141125', '劉林県', '141100')、 343、 '141126', '石楼県', '141100'),
    357. (344, '141127', '蘭県', '141100' ),
    358. (345, '141128', '房山県' 、 '141100')、
    359. (346、'141129'、'中陽県'、'141100')、
    360. (347、'141130'、'焦口県'、'141100')、
    361. (348, '141181', '暁義市', '141100'),
    362. (349, '141182', '汾陽市', '141100'),
    363. (350, 101分, '市区町村', '150100'),
    364. (351, '150102', '新市街地', '150100 '),
    365. (352, '150103', '恵民区', ' 150100')、
    366. (353, '150104', '玉泉区', '150100'),
    367. ( 354, '150105', '西漢区', '150100')、
    368. (355, '150121', 'トゥムット左バナー', '150100')、
    369. (356, '150122 ', 'トケトゥ郡', '150100')、
    370. (357, '150123', 'ヘリンガー県', '150100'),
    371. (358, '150124', '清水河県', '150100'),
    372. (359, '150125', '武川県', '150100' )、
    373. (360, '150201', '市区', '150200' ),
    374. (361, '150202', '東河区', '150200'),
    375. (362 , '150203', 'クンドゥルン地区', '150200'),
    376. (363, '150204', '青山山', '150200'),
    377. (364, '150205', 'シグアイ地区', '150200'),
    378. (365, '150206' , '白雲鉱区', '150200'),
    379. (366, '150207', '九源区', '150200'),
    380. (367, '150221', 'トゥームット右バナー', '150200'),
    381. (368 , 150222 ', '古陽県', '150200'),
    382. (369, '150223', 'ダルハン茂名統一旗', '150200'),
    383. (370, '150301 ', '市営地区', '150300'),
    384. (371, '150302', '海博湾地区', '150300'),
    385. (372, '150303', '海南地区' , '150300'),
    386. (373, '150304', '五陀地区', '150300')、
    387. (374, '150401', '市区町村', '150400')、
    388. (37 5、' 150402 '、「hongshan地区」、「150400」)、
    389. (376、' 150403 '、' Yuanbaoshan District '、' 150400 ')、
    390. (377、' 1 50404 '、「Songshan District」 , '150400'),
    391. (378, '150421', 'アルホルキンバナー', '150400'),
    392. (379, '150422', 'バーレーン左翼バナー', '150400'),
    393. (380, '150423', 'バーレーン右旗', '150400'),
    394. (381, '150424', '臨渓県', '150400') , ' 150425', 'ケシケテン バナー', '150400'),
    395. (383, '150426', 'ウェンニテ バナー', '150400'),
    396. (384, '150428',バナー」、 '150400'),
    397. (385, '150429', '寧城県', '150400'),
    398. (386, '150430', 'アオハンバナー', '150400'),
    399. (387, '150501', '市区', '150500'),
    400. (388, '150502', 'ホルチン地区 ', '150500'),
    401. (389, '、 'ホルチン左翼中央旗', '150500'),
    402. (390, '150522', 'ホルチン左翼後部旗', '150500 '),
    403. (391, '150523', '開鹿県', '150500'),
    404. (392, '150524', 'クルンバナー', '150500'),
    405. (393, '150525', 'ナイマン旗', '150500' )、
    406. (394, '150526', 'ザルート旗', '150500')、
    407. (395, '150581', 'ホリンゴル市', '150500')、 (396 、 '150602'、 '東勝区'、 '150600')、
    408. (397、 '150621'、 'ダラットバナー '、 '150600')、
    409. (398、 '150622'、 'ジュンガル禁止)ナー', '150600'),
    410. (399, '150623', 'エトゥオケ フロント バナー', ' 150600'),
    411. (400, '150624', 'エトゥオク バナー', '150600'),
    412. (401, '150625', 'ハンジンバナー', '150600')、
    413. (402, '150626', '武神バナー', '150600')、 (403, ' 150627', 'エジンホロバナー', '150600'),
    414. (404 , '150701', '市区町村', '150700'),
    415. (405, '150702', 'ハイラル区' 、 '150700'),
    416. (406, '150721', 'アロングバナー' , '150700'),
    417. (407, '150722', 'モリ・ダワ・ダウル自治旗', '150700'),
    418. (408, '150723', 'オロチョン自治旗', '150700'),
    419. (409, '150724', 'エベンキ自治旗', '150700'),
    420. (410 、'150725'、'チェンバルフ バナー'、'150700') 、
    421. (411, '150726', '新しいバルフ左バナー', '150700')、
    422. (412, '150727', '新バーフ右バナー', '150700'),
    423. (413, '150781', '満州里市', '150700'),
    424. (414, '150782', '焼市市', '150700 ')、
    425. (415、'150783'、'ジャラントゥン市'、'150700')、
    426. (416、'150784'、'エルグン市'、'150700')、
    427. ( 417、 '150785'、 'Genhe City'、 '150700')、
    428. (418、 '150801'、 'Municipal District'、 '150800')、
    429. (419、 '150802'、 'linhee地区'、' 150800')、
    430. (420, '150821', '婺源県', '150800'),
    431. (421, '150822', '登口県', '150800'),
    432. (422, ' 823' 、'ウラド フロント バナー', '150800'),
    433. (423, '150824', 'ウラド 中バナー', '150800'),
    434. (424, '150825', 'ウラド ホウキ', '150800'),
    435. (425, '150826', 'ハンジン後旗', '150800'),
    436. (426, '150901', '市区町村', '150900' ),
    437. (427、 '150902'、 'Jining District'、 '150900')、
    438. (428、 '150921'、 'Zhuozi County'、 '150900')、
    439. (429、 '150922'、 '華徳県', '150900'),
    440. (430, '150923', '上都県', '150900'),
    441. (431, '150924', '興河県', '150900' )、
    442. (432、 '150925'、 'Liangcheng County'、 '150900')、
    443. (433、 '150926'、 'C​​hahar右翼の正面旗'、 '150900')、
    444. (434, '150927', 'チャハル部右中央旗', '150900'),
    445. (435, '150928', 'チャハル部右後部旗', '150900'),
    446. (436, '150929'、 'Siziwang Banner'、 '150900')、
    447. (437、 '150981'、 'Fengzhen City'、 '150900')、
    448. (438、 '152201'、 'Ulanhot City' ' , '152200'),
    449. (439, '152202', '阿爾山市', '152200'),
    450. (4 40, '152221', 'ホルチン右前旗', '152200') 、
    451. (441, '152222', 'ホルチン右中旗', '152200')、
    452. (442, '152223', 'ジャライトバナー', '152200')、
    453. ( 443, '152224', '土泉県', '152200'),
    454. (444, '152501', 'エレンホト市', '152500'),
    455. (445, '152502',暑いCity', '152500'),
    456. (446, '152522', 'Abaga Banner', '152500'),
    457. (447, '152523', 'Sunit Left Flag', '152500') 、
    458. (448, '152524', 'スニット右旗', '152500')、
    459. (449, '152525', '東ウジムチンバナー', '152500')、 ( 450, '152526', '西ウジムチンバナー', '152500'),
    460. (451, '152527', 'タイプーシの旗', '152500'),
    461. (452, '仙皇旗', '152500'),
    462. (453, '152529' , '正白旗', '152500'),
    463. (454, '152530', '152500', )、
    464. (455, '152531', '多崙県', '152500'),
    465. (456, '152921', 'アルクサ左バナー', '152900'), 、」 152922', 'アルクサ右バナー', '152900'),
    466. (458, '152923', 'エジナバナー', '152900'),
    467. (459, '210101', '市区町村') 、 '210100')、
    468. (4 60、' 210102'、'和平区'、'210100')、
    469. (461、'210103'、'陳河区'、'210100')、
    470. (462, '210104', '大東区', '210100'),
    471. (463, '210105', '黄谷区', '210100'),
    472. (464, ' 210106 ', '鉄西区', '210100'),
    473. (465, '210111', '蘇家屯区', '210100'),
    474. (466, '210112', '東陵区', ' 210100')、
    475. (467 , '210113', '新城子区', '210100'),
    476. (468, '210114', '玉虹区', '210100')、
    477. (469, '210122', '遼中県', '210100'),
    478. (470, '210123', '康平県', '210100'),
    479. (471, '210124', '法久県', '210100 '),
    480. (472, '210181', '新民市', '210100'),
    481. (473, '210201', '市区', '210200') 、
    482. (474, '210202', '中山区', '210200'),
    483. (475, '210203', '西港区', '210200'),
    484. (476, 04 ' , '沙河口区', '210200'),
    485. (477, '210211', '甘井子区', '210200'),
    486. (478, '210212', '旅順口区' , 00 ')、
    487. (479、'210213'、'錦州区'、'210200')、
    488. (480、'210224'、'長海県'、'210200')、
    489. ( 481, '210281', '瓦房店市', '210200'),
    490. (482, '210282', '普蘭店市', '210200'),
    491. (483 , '210283',荘河市', '210200')、
    492. (484, '210301', '市区町村', '210300'),
    493. (485, '210302', '鉄東区', '210300') 、
    494. (486, '210303', '鉄西区', '210300'),
    495. (487, '210304', '梨山区', '210300') , 488、 '210311', '銭山区', '210300'),
    496. (489, '210321', '泰安県', '210300'),
    497. ( 490, '210323', '秀岩満州族自治区私たち県', '210300'),
    498. (491, '210381', '海城市', '210300'),
    499. (492, '210401', '市の管轄区域', '210400')、
    500. (493, '210402', '新府区', '210400'),
    501. (494, '210403', '東州区', '210400' ), 5、' 210404', '望華区', '210400'),
    502. (496, '210411', '順城区', '210400'),
