ホームページ > 記事 > ハードウェアチュートリアル > iPhone 16 と iPhone 16 Pro 購入者ガイド: すべての違いを比較
iPhone 16 と iPhone 16 Pro は Apple の最新の iPhone で、昨年の iPhone 15 と iPhone 15 Pro に続くものですが、この 2 つの最新モデルはどのように異なりますか?また、「Pro」デバイスは正確に何を提供しますか?
私たちのガイドは、これら 2 つの iPhone モデルのどちらが自分に最適かを判断する方法についての質問に答えるのに役立ち、どちらが最適であるかを明確に確認する方法として役立ちます。 iPhone 16 Pro がもたらす追加機能とアップグレード。
iPhone 16 | iPhone 16 Pro | カラー注入ガラスを備えた陽極酸化アルミニウム フレーム | ブラスト加工チタン フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16: 6.1 インチ ディスプレイ
|
iPhone 16 Pro: 6.3 インチ ディスプレイiPhone 16 Pro Max: 6.9 インチ ディスプレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスプレイの周囲の境界線を薄く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 120Hz のアダプティブ リフレッシュ レートを備えた ProMotion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常時表示ディスプレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
より電力効率の高いディスプレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン仕上げ | ブラックチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン、デザートチタン仕上げをご用意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18チップ | A18 Pro チップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「アドバンスト」デュアル カメラ システム | 「Pro」トリプル カメラ システム | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 メガピクセル Fusion メイン カメラ、ƒ/1.6 絞り | 48 メガピクセル Fusion メイン カメラ、ƒ/1.78 絞り、大型センサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 メガピクセルの超広角カメラ (絞り値 ƒ/2.2) | 48 メガピクセルの超広角カメラ (絞り値 ƒ/2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マクロ撮影 | 48 メガピクセルのマクロ写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新しい JPEG-XL 形式のサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR およびポートレート写真用の深度マッピングにより、より正確な背景と被写体の分離、よりリアルなボケ味、より優れた AR エクスペリエンスが可能になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fps、25 fps、30 fps、または 60 fps での 4K ビデオ録画、再生速度制御あり | 24 fps、25 fps、30 fps、60 fps、100 fps での 4K Dolby Vision ビデオ録画 (Fusion ) または 120 fps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 fps、30 fps、または 60 fps での 1080p Dolby Vision ビデオ録画 | 25 fps での 1080p Dolby Vision ビデオ録画、30 fps、60 fps、または 120 fps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部録画を使用した場合、最大 4K、最大 120 fps の ProRes ビデオ録画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 fps または 240 fps で 1080p のスローモーション ビデオをサポート | 1080p 最大 240 fps および 4K Dolby Vision を最大 120 fps でサポートするスローモーション ビデオfps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタジオ品質の 4 つのマイク アレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 メガピクセルの望遠カメラ(絞り値 ƒ/2.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5x、1x、2x 光学ズーム | 0.5x、1x、2x、 5 倍光学ズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサー シフト式光学式手ぶれ補正 | 第 2 世代センサー シフト式光学式手ぶれ補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Tone フラッシュ | アダプティブ True Tone フラッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiDAR スキャナ | ナイトモード ポートレート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple ProRAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 メガピクセルの ProRAW 画像を撮影し、USB 3 経由で Mac に即座に転送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオを外部に直接録画ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 fps で最大 4K の ProRes ビデオ録画 (外部録画では 60 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ログビデオ録画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカデミーカラーエンコーディングシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2 転送速度 (最大 480Mb/s) | USB 3 転送速度 (最大 10Gb/s、20 倍高速) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 4K HDR ビデオ出力をサポートする DisplayPort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 16: 最大 22 時間のバッテリー寿命iPhone 16 Plus: 最大 27 時間のバッテリー寿命寿命 | iPhone 16 Pro: 最大 27 時間のバッテリー寿命iPhone 16 Pro Max: 最大 33 時間のバッテリー寿命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128GB、 256GB、512GB のストレージ オプション | 128GB、256GB、512GB、1TB のストレージ オプション (Pro Max には 128GB はありません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 16: $799 からiPhone 16 Plus: $899 から | iPhone 16 Pro: $999 からiPhone 16 Pro Max: $1,199 から |
iPhone 16 Pro は、標準の iPhone 16 に比べて多数のアップグレードを提供します。わずか 200 ドルの差で、ProMotion と常時オン機能を備えたディスプレイ、望遠カメラ、およびより長いバッテリー寿命を手に入れることができます。多くの顧客は、iPhone 16 ではなく iPhone 16 Pro を購入することを正当化できるでしょう。チタンフレーム、わずかに大きいディスプレイサイズ、A18 Pro チップ、1TB ストレージオプションなどの他の違いも注目に値しますが、最も重要なのはおそらくデバイスの背面カメラのセットアップは根本的に異なります。 iPhone 16 Pro では、ProRAW や 48 メガピクセルのマクロ撮影など、多くの追加カメラ機能が利用できるようになり、追加の光学焦点距離オプションとして 5 倍望遠の形で追加カメラ全体のメリットが得られます。 iPhone 16 Pro の改良点と機能の規模と幅広さにより、多くの顧客は喜んでハイエンド モデルを選択するでしょう。
標準の iPhone 16 は、iPhone 16 Pro の最も魅力的な機能の多くを提供します。 、Apple Intelligence サポート、カメラ コントロール、USB-C、ダイナミック アイランド、48 メガピクセルの Fusion カメラなどを低価格で提供します。高度な機能が豊富に揃っているため、ほとんどの顧客は iPhone 16 または iPhone 16 Plus に満足するでしょう。特に軽量のデバイスを求めている顧客は、「Pro」背面カメラのセットアップや、ProMotion や常時オンなどの機能を気にしていません。ディスプレイに表示されない場合、ハイエンド モデルにアップグレードするのに 200 ドルを支払う正当性がありません。 iPhone 16 は、特に平均的な顧客やかなり古いモデルを使用している顧客にとって、非常によく設計されバランスのとれたデバイスです。
以上がiPhone 16 と iPhone 16 Pro 購入者ガイド: すべての違いを比較の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。