Fonctions de plateforme-Aide au développement de l'API Alipay
Depuis l'ouverture de l'API Alipay, ses informations « Remarques de déduction » ont été largement préoccupées par les commerçants et les éditeurs de logiciels indépendants. Nous recevons souvent de nombreuses demandes d'éditeurs de logiciels indépendants et de commerçants concernant l'analyse des informations de remarque, car la remarque de l'API Alipay n'est pas claire. , les éditeurs de logiciels indépendants ne seront pas en mesure de développer des fonctions approfondies de rapprochement financier et d'analyse des actifs, et les comptes des commerçants seront toujours confus.
Exemples et analyses de remarques de l'API Alipay (mis à jour jusqu'au 2014.3.20), si vous avez des questions, veuillez consulter : Pobing | |||
Article professionnel | Remboursement de la transaction | Protection des droits après-vente [Numéro de commande] | Protection des droits après-vente[T200P446178973******] |
Protection des droits après-vente[Numéro de commande] | Protection des droits après-vente [DROITS- 3001308070******] | ||
Transfert de l'interface de remboursement après-vente | Les remboursements qui surviennent une fois la transaction terminée seront être déduit de l'acompte du vendeur et remis à l'acheteur. | ||
Collection de distribution | Compte de distribution Numéro de commande-nom du produit | Le paiement de fourniture distribué par l'entreprise de distribution aux fournisseurs Exemple : Compte de distribution 1703139******-****** | |
Remboursement de distribution ; | Remboursement de la distribution Numéro de commande - nom du produit | Remboursement de l'argent de la livraison retourné par l'entreprise de distribution au distributeur Exemple : Remboursement distribution 1703139** ****-****** | Commission Tmall (déduction)|
Commission Tmall (garantie) { | Numéro de commande Tmall } Déduction | Commission Tmall (garantie) {191471450******} déduite | |
Commission Tmall (ancienne catégorie) {Numéro de commande Tmall } Déduction | Commission Tmall (Catégorie Ancienne) {125102266******}Déduction | ||
Commission Tmall (Catégorie) { Numéro de commande Tmall } Déduction | Commission Tmall (catégorie) {192085820******}Déduction | ||
Commission Tmall (système de catégories) { Numéro de commande Tmall }déduction | Commission Tmall (système de catégories) {193054377******} Déduction | ||
Déduction (objectif de la déduction : service du système B2C_ONLINE {Numéro de commande Tmall } Déduction Time) | Une fois la transaction terminée, la commission sera facturée aux vendeurs Tmall par catégorie Exemple : Déduction (Utilisation de la déduction ; : B2C_EN LIGNE service système {173178729319541} Déduction 01/06/2012 01:06:59) | ||
Déduction (Utilisation de la déduction : service B2COnLine {jours Numéro de commande Cat } Déduction heure ) | Commission facturée aux vendeurs Tmall par catégorie une fois la transaction réalisée (marchands n'ayant pas signé l'accord) | ||
Débit (Objectif de la déduction : B2CKeyAccountNew Mall Service {Numéro de commande Tmall}Déduction Heure) | Trading La commission collectée auprès de Vendeurs Tmall selon le contrat garanti après achèvement ; | ||
Déduction (Objectif de la déduction : Commission Tmall (catégorie) {Numéro de commande Tmall}Déduction) | Déduction (objet de déduction : commission Tmall (catégorie ) {288686121******} déduction) | ||
Commission Tmall (remboursement) | Débit (Objectif de la déduction : B2CKeyAccountNew Mall Service {Numéro de commande Tmall}Déduction Time, Payeur : Zhejiang Taobao Mall Technology Co., Ltd., Email | La commission facturée aux vendeurs Tmall conformément au contrat garanti une fois la transaction terminée | |
Points Tmall (déduits) | Retenue de remise points Numéro de commande Tmall | Points collectés auprès des vendeurs Tmall en fonction du montant de la transaction une fois la transaction terminée (convertie en montant) | |
Points déduits Numéro de commande Tmall | Points déduits 543836897****** | ||
Points Tmall (remboursement) | Points retournés pour les transactions déduites Numéro de commande Tmall | Points retournés pour les transactions déduites 441439488****** | |
Service de carte de crédit frais | Frais de service de paiement en ligne - passerelle de carte de crédit pour gros montants [Numéro de transaction Alipay] ;Numéro de transaction Taobao [Numéro de commande Taobao] | Les frais qu'Alipay facture aux vendeurs pour les transactions utilisant les services de cartes de crédit de grande valeur | |
Frais de service de paiement en ligne - versement par carte de crédit [Numéro de transaction Alipay] ;Numéro de transaction Taobao [Numéro de commande Taobao ] | Les frais qu'Alipay facture aux vendeurs pour les transactions utilisant les services de versement par carte de crédit | ||
Frais de service de paiement en ligne - paiement rapide par carte de crédit [Numéro de transaction Alipay] ;Numéro de transaction Taobao [Numéro de commande Taobao] | Les frais qu'Alipay facture aux vendeurs pour les transactions utilisant les services express par carte de crédit | ||
Demande de dépôt Tmall (remboursement) | Demande de dépôt marchand {Numéro de commande Tmall} | Après le gel du vendeur ou de l'acheteur de la caution, en cas de rupture de contrat, une indemnité sera déduite de la caution. L'acheteur sera rémunéré en points Tmall, et le vendeur sera déduit du montant Alipay | |
Commission Juhuasuan (déduite) | Déduction (Objectif de la déduction : service de commission Juhuasuan {Numéro de commande}Déduction Heure) | Débit (Objet de la déduction : Commission Juhuasuan Service {******} Déduction 01/06/2012 03:16:13) | |
Commission Juhuasuan {Numéro d'ordre }Déduction | Commission Juhuasuan {48495474******} Déduction | ||
Commission Juhuasuan (remboursement) | Déduction (Objectif de la déduction : Juhuasuan Commission Service {Numéro de commande}Déduction Heure, Payeur : Zhejiang Taobao Mall Technology Co., Ltd., Email : | Déduction (Objectif de la déduction : Juhuasuan Commission Service {17******} Déduction 2012-06-13 09:25:22, Payeur : Zhejiang Taobao Mall Technology Co., Ltd. Société, E-mail : ******) | |
Frais de service de planification Juhuasuan (déduction des frais de gel) | JU_AUCTION_DEDUCT | Récoltez une déduction d'enchère rentable | |
Frais de service de participation de groupe Juhuasuan | Remboursement des frais de service de participation de groupe Juhuasuan Remboursement des frais de service de participation du groupe Juhuasuan Frais de service | Frais de service de participation de groupe Juhuasuan | |
Frais de service de planification Juhuasuan | JU_AUCTION_REFUND | Remboursement des enchères Juhuasuan | |
KA | Échec de l'atteinte de la collection garantie | KACréances clients : KA n'a pas atteint le recouvrement garanti annuel | KACréances clients : KA n'a pas respecté le recouvrement garanti en 2013 |
THYFX_INSD (déduction d'assurance fret du vendeur) | déduction (objectif de la déduction : numéro de commande) | Le vendeur est Pour les transactions physiques , l'assurance fret est sélectionnée, et l'assurance fret payée par le vendeur | |
Assurance fret du vendeur (indemnisation) | Déduction (Objet de la déduction : Refus de signer une indemnisation d'assurance fret-Numéro de commande, Payeur : Sunshine Property Insurance Co., Ltd. succursale du Zhejiang, e-mail :) | Déduction (Objet de la déduction : indemnisation d'assurance fret pour refus de signer - 482561856******, payeur : Zhejiang Branch of Sunshine Property Insurance Co., Ltd., Email : ******) | |
Frais de transfert Alipay | Frais de service de transaction [Numéro de commande] | Frais de service de transaction [2012062520******] | |
Don public | Déduction (objet de la déduction : don de charité) | Dons pour des activités d'utilité publique déduits du compte du vendeur après confirmation de réception par l'acheteur ; | |
Frais annuel du service technique Tmall | Frais de service technique année de retenue à la source: année | Frais de service technique année de retenue: 2014 | |
CODCash frais de traitement à la livraison | (collectés par la société de logistique) Frais de service de paiement à la livraison | Frais de service COD déduits du compte Alipay du vendeur lorsque la transaction est terminée | |
Collection contre remboursement | Paiement des transactions contre remboursement | Le vendeur choisit le service de paiement à la livraison de l'entreprise de logistique et l'entreprise de logistique le récupère auprès de le Frais de service du vendeur. Frais de service de retour porte-à-porte }Déduction | |
Frais de service de retour à domicile {13095******} déduits | Les commentaires Taobao sont polis | Bonus de commentaire {Numéro de commande} | Le vendeur utilise le système d'évaluation Taobao "Bonus de commentaire" pour payer le bonus à l'acheteur |
Les points seront émis par les activités | Les points seront émis par les activités | sera émis par activités | |
400Frais de service téléphonique | 400Frais de service téléphonique {Numéro de commande }Déduction | 400Frais de service téléphonique {-17672******} déduits | |
Valeur comptable gratuite (déduite) | déduit (Objectif de déduction : l'e-book de grande valeur sera envoyé avec déduction) Commission Taoke (déduction) | Déduction de la commission client Taobao [ numéro de commande | |
Commission Taoke (remboursée) | Remboursement de la commission de promotion Taobao [Numéro de commande] | Remboursement de la commission de promotion client Taobao [40578978 ** ****] | |
Déduction (objet de la déduction : remboursement de la commission Taobao [Numéro de commande], payeur : Taobao (China) Software Co., Ltd., E-mail :) | Les vendeurs utilisent la promotion d'affiliation Taobao et les remboursements de commission client Taobao ; | ||
Recharge par train | Deduction (Objectif de déduction: le trésor de recharge de marketing à travers la formation - numéro de commande) | Deduction (But de déduction: Treasure de recharge de marketing à travers la formation-20182014010594 ** ****) ||
numéro de commande) | déduction (Utilisation de la déduction : à travers train recharge trésor-201820140210103******) |||
| |||
Prêt de commande Alibaba (emprunt) | débit (but de la déduction : prêt de commande dans un centre commercial, payeur : Zhejiang Alibaba Small Loan Co., Ltd., Email :) | Déduction (objectif de la déduction : prêt sur commande dans un centre commercial, payeur : Zhejiang Alibaba Small Loan Co., Ltd., E-mail : ******) | |
Déduction ( Objet de la déduction : Prêt pour commande dans un centre commercial, payeur : Chongqing Alibaba Small Loan Co., Ltd., E-mail : null) | Objet de la déduction (Objectif de la déduction : Prêt pour commande dans un centre commercial, payeur : Chongqing Alibaba Small Loan Co., Ltd., Email: null) | ||
Prêt de commande Alibaba (remboursement) | Retenue (Objectif de la déduction : remboursement du prêt de commande dans un centre commercial Numéro de commande Tmall) | Remboursement du prêt de commande financière Alibaba | |
Déduction (objectif de la déduction : remboursement du prêt de commande du centre commercial Numéro de commande Tmall) | Remboursement d'Alibaba Prêt d'ordre financier | ||
Prêt à crédit (remboursement) | déduction (objet de la déduction : crédit dans un centre commercial remboursement du prêtnuméro de commande) Remboursement du prêt de crédit financier Alibaba | Prêt de crédit financier Alibaba Remboursement | |
Prêt Tmall Express (emprunt)Déduction (objectif de la déduction : prêt Tmall Express, payeur : Chongqing Alibaba Small Loan Co., Ltd., e-mail : null) | Déduction (Objectif de la déduction : prêt Tmall through-train, Payeur : Chongqing Alibaba Small Loan Ltd., E-mail : null) | ||
Prêt Juhuasuan (remboursement) | Déduction (Objet de la déduction : remboursement du prêt Tmall Juhuasuan Numéro de commande Tmall) | Objet de la déduction (Objet de la déduction : Tmall Juhuasuan) Remboursement du prêt 1050 35**** **) | |
Prêt express Tmall (remboursement) | déduction (objet de la déduction : Prêt express Tmall Remboursement Numéro de commande Tmall ) | déduction (objet de la déduction : remboursement du prêt Tmall via train 103754******) | |
Permanence quantique | Recharge : Renouvellement, retenue et recharge automatique - Responsable du magasin Quantum Hengdao (analyse de la décoration), numéro de transaction commerciale : Numéro de transaction commerciale | Recharge : Renouvellement, retenue et recharge automatique - Quantum Hengdao Store Manager (analyse de décoration), numéro de transaction commerciale: Auto_Sub_4808 ****** | |
Travel Commission (garantie) | Travel Commission (garantie) { Numéro de commande}Déduction | Commission de voyage (garantie) {205422839******}Déduction | |
Commission de voyage (Type système cible ) | Commission de voyage (système de catégorie) {Numéro de commande}Déduction | Commission de voyage (système de catégorie) {223138876******}Paiement de déduction | |
Commission de voyage | Commission de voyage {Numéro de commande}Déduction | Commission de voyage {190595899* **** *}Déduction | |
Commission d'hôtel (catégorie) | Commission hôtelière (catégorie) {Numéro de commande}Déduction | Commission hôtelière (catégorie) {191105094******}Déduction | Commission hôtelière (système de catégories) |
Commission Hôtelière (Catégorie Système) {19066882******} Déduction | Commission illimitée LiangCommission illimitée de Liang | Points de remise illimités LiangPoints de remise illimités Liang { | Numéro de commande }Déduction |
Liang points de remise illimités {143037799*** *** }Déduction | Paiement au supermarchéPayez au magasin ****** pour lancer la déduction : | Heure | Payez au magasin ****** pour initier la déduction : 2013-01-29 18:45:18 |
Rénovation de l'habitat hors ligne divisée en commission de catégorie | La rénovation domiciliaire hors ligne est divisée en commission de catégories {Numéro de commande}Déduction | La rénovation domiciliaire hors ligne est divisée en commission de catégories {2852268******} Déduction | |
Frais de service après-vente spéciaux de Tmall | Frais de service de Tmall {échange au lieu de réparation}retenue{numéro de commande }heure | Frais de service Tmall {échange au lieu de réparation} retenus {192628218******}2013-01-29 06:32:19 | |
Frais de service sans arrêt | Frais de service sans arrêt {Numéro de commande}Déduction | Frais de service sans arrêt {292321880******} déduits | |
frais de service d'achat hors ligne | frais de service d'achat hors ligne {numéro de commande } Déduction | Frais de service d'achat hors ligne {17974682******} Déduction | |
Commission de jeu virtuel en ligne | Commission de jeu en ligne virtuel {numéro de commande}déduction | commission de jeu en ligne virtuel{1930542567******}déduction | |
Commission cash spot panoramique {222730550*** * **}Déduction | Commission sur les billets d'avion | Déduction de la commission sur les billets d'avion {Numéro de commande| ? } | Déduction de la commission sur les billets d'avion {1724******|00101301302******} |
Commission des billets d'avion internationaux | Déduction de commission sur les billets d'avion internationaux {Numéro de commande|? } | Déduction de commission pour les billets d'avion internationaux {21******|} | |
Ticket Community Chest | Coffre communautaire de billets d'avion {Numéro de commande}Déduction | Coffre communautaire de billets d'avion {17249******}Déduction | |
Commission d'expédition combinée du jeu | Commission d'expédition combinée du jeu {Numéro de commande}Déduction | Commission d'expédition combinée du jeu{***** *} Déduction | |
Prime d'extension de garantie d'occasion | Prime d'extension de garantie d'occasion {Numéro de commande}Déduction | Prime d'extension de garantie d'occasion {125895604******}Déduction | |
Commission recyclage d'occasion Rue aux Puces | Commission de recyclage d'occasion Rue aux Puces {Numéro de commande}déduction | Commission de recyclage d'occasions de Flea Street {222819076******}Déduction | |
Frais de service logistique d'amélioration de l'habitat | Frais de service logistique de rénovation domiciliaire {Numéro de commande}Déduction | Frais de service logistique de rénovation domiciliaire {10000134512******}Déduction | Commission de distribution de jeux de plateforme de recharge |
Recharger la commission de distribution des jeux de plateforme { 2013******}Déduction | Commission d'hôtel | Commission d'hôtel {Numéro de commande}Déduction | Commission d'hôtel {187604930******} |
Commission d'extension de garantie acheteur version 3C | Commission d'extension de garantie 3C version acheteur {numéro de commande}déduction | Commission d'extension de garantie version 3C {19177161******}déduction Paiement | |
Frais de service d'enchères | Frais de service d'enchères {Numéro de commande}Déduction | Frais de service d'enchères {190117854** ****} Déduction | |
Frais de service d'enchères (déduction du dépôt gelé) | Frais de service de téléchargement/frais de service de transaction | Frais de service de téléchargement/frais de service de transaction | |
Frais de service sans arrêt (aucune commission requise) | ALIPAY_NOTICE COMM Numéro de commande | ALIPAY_NOTICE COMM100652431****** |
FAQ
- À propos de ce document Il n'y a pas de FAQ encore