ags3-w00e est le modèle de la version Huawei Enjoy Tablet 2 Wifi ; la version Huawei Enjoy Tablet 2 Wifi prend en charge le protocole sans fil 802.11ac, double bande ; ses fonctions multimédia prennent en charge le mode professionnel, le panorama, la beauté de la peau, le HDR, les filtres, les filigranes, l'obturateur streamer, la photographie accélérée, les photos dynamiques et d'autres modes de prise de vue, et prend en charge les paramètres de fonction tels que la capture de sourire, la photographie à commande vocale et la photographie chronométrée.
L'environnement d'exploitation de ce tutoriel : système IOS16, version Huawei Enjoy Tablet 2 Wifi.
Quel modèle est ags3-w00e ?
Le numéro de modèle de la version Huawei Enjoy Tablet 2 Wifi.
Paramètres associés :
Paramètres de configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture du processeur | Architecture ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie du processeur | HiSilicon Kirin Core Tablet | Modèle de processeur : Hisilicon Kirin 710A.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence la plus élevée | 2.0 GHz|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cœur du processeur | Huit cœurs|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire système | 4 Go|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de stockage 128 Go | Mali G51|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 10,1 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution d'écran | 1920x1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel d'écran densité | 224PPI
Application de fonction | |
Fonction WiFi | Prise en charge du protocole sans fil 802.11ac, double bande (2,4 GHz + 5 GHz) |
---|---|
Fonction Bluetooth | Support, Bluetooth Module 5.1 |
Fonction GPS | Navigation GPS intégrée, GLONASS, Beidou (BDS) |
capteur | capteur de gravité, capteur de lumière ambiante, lumière de distance capteur |
Caractéristiques | Effet sonore Huawei Hisen, réglage Harman Kardon |
Multimédia | |
Haut-parleur | Haut-parleur double canal Amplitude haut-parleur |
---|---|
Microphone | Double microphone |
Caméra | Caméra double (avant : 2 millions de pixels, arrière : 5 millions de pixels) |
Fonction photographie |
Prend en charge le mode professionnel, le panorama, la beauté, le HDR, le filtre, le filigrane, l'obturateur de streamer, la photographie accélérée, les photos dynamiques et d'autres modes de prise de vue Prend en charge la capture de visage souriant, la photographie à commande vocale, la photographie chronométrée, etc. Paramètres de fonction |
Prise en charge du format | |
Format audio | Support MP3 et autres formats |
---|---|
Format vidéo | Support MP4 et autres formats |
Format d'image | Prend en charge les formats JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
Format de texte | Prend en charge TXT et autres formats |
Interface/Bouton | |
Interface de données | USB2.0 Type-c |
---|---|
Boutons de fonction | Bouton de commutation, bouton de volume |
Adaptateur d'alimentation | DC (5V, 2A) Alimentation CA adaptative | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramètres d'apparence
|
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!