Maison >Tutoriel de jeu mobile >Guide du jeu mobile >Comme un dragon: Pirate Yakuza à Hawaii - Guide de mise à niveau des navires de Goromaru
Dans "Like a Dragon: Pirate Yakuza à Hawaï", la mise à niveau de votre navire, le Goromaru, est cruciale pour le succès. Ce guide détaille comment déverrouiller toutes les armes et hiérarchiser les mises à niveau des navires.
Le Goromaru a besoin de mises à niveau importantes, nécessitant de l'argent et des matériaux. Les matériaux sont facilement obtenus en naviguant sur des itinéraires maritimes spécifiques, tandis que le Colisée des Pirates est idéal pour gagner de l'argent.
Déverrouiller toutes les armes Goromaru
pour déverrouiller chaque arme:
Utilisez le mystérieux filet pour acquérir des matériaux rares comme Ethereal Egesta et Sharkstones. Les navires marchands les proposent également.
armes achetables
Ces armes sont disponibles dans les phares, les ports ou le menu Coliseum des Pirates:
Weapon Name | Cannon Power/Firepower | Ammo (if applicable) |
---|---|---|
Cannon | 200 | N/A |
Bronze Cannon | 250 | N/A |
Silver Cannon | 300 | N/A |
Gold Cannon | 400 | N/A |
Flamethrower | 800 | N/A |
Silver Flamethrower | 1,050 | N/A |
Gold Flamethrower | 1,400 | N/A |
Energy Cannon | 1,400 | N/A |
Flame Cannon | 325 | N/A |
Beginner Gatling Gun | 200 | N/A |
Bronze Gatling Gun | 250 | N/A |
Silver Gatling Gun | 300 | N/A |
Gold Gatling Gun | 400 | N/A |
Frost Machine Gun | 300 | N/A |
Super Frost Machine Gun | 400 | N/A |
Captain's Rocket Launcher | 55 | 10 |
Silver Captain's Rocket Launcher | 60 | 30 |
Gold Captain's Rocket Launcher | 70 | 50 |
Captain's Meteor Launcher | 350 | 10 |
Captain's Toxic Launcher | 55 | 60 |
Prioriser le canon énergétique pour des dégâts élevés, suivis d'un pistolet à gigantesque ou d'une mitrailleuse à gel pour des effets supplémentaires. Les lanceurs de fusées sont utiles plus tard mais pas essentiels.
Julie's Gearworks exclusives
Ces armes nécessitent des matériaux et sont fabriquées par Julie:
Weapon Name | Cannon Power/Firepower | Ammo/Reload Time | Materials Needed |
---|---|---|---|
Shark Cannon | 200 | Seven | 50 Components, 30 Quality Components, 10 Superb Components, 10 Sharkstone |
Super Shark Cannon | 300 | Seven | 100 Components, 50 Quality Components, 20 Superb Components, 20 Sharkstone |
Egesta Cannon | 250 | Eleven | 50 Components, 30 Quality Components, 10 Superb Components, 10 Ethereal Egesta |
Super Egesta Cannon | 350 | Eleven | 100 Components, 50 Quality Components, 20 Superb Components, 20 Ethereal Egesta |
Coconut Machine Gun | 350 | Five | 50 Components, 30 Quality Components, 10 Superb Components, 3 Coconut |
Super Coconut Machine Gun | 450 | Five | 100 Components, 50 Quality Components, 20 Superb Components, 5 Coconut |
Laser Cannon | 1,500 | Thirteen | 50 Components, 25 Quality Components, 15 Superb Components |
Super Laser Cannon | 2,000 | Thirteen | 100 Components, 50 Quality Components, 20 Superb Components |
Captain's Squid Launcher | 40 | Eighty | 75 Components, 45 Quality Components, 15 Superb Components, 20 Squid Tentacles |
Prioriser les canons laser pour leurs immenses dommages. D'autres armes offrent des effets uniques mais sont moins cruciaux.
Meilleures mises à niveau du navire
Amélioration de cet ordre:
Prioriser les capacités offensives pour les batailles plus rapides. Augmenter progressivement les défenses, en particulier avant de remettre en question les rencontres comme le tournoi des champions.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!