Maison > Article > Tutoriel matériel > Guide d'achat de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Pro : toutes les différences comparées
L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro sont les iPhones les plus récents d'Apple et suivent l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro de l'année dernière, mais quelle est la différence entre les deux derniers modèles et que propose exactement un appareil « Pro » ?
Notre guide aide à répondre à la question de savoir comment décider lequel de ces deux modèles d'iPhone vous convient le mieux et vous permet de voir clairement lequel fonctionnalités supplémentaires et mises à niveau que l'iPhone 16 Pro apporte.
iPhone 16 | iPhone 16 Pro | Cadre en aluminium anodisé avec verre infusé de couleur | Cadre en titane sablé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 : écran de 6,1 pouces
|
iPhone 16 Pro : écran de 6,3 poucesiPhone 16 Pro Max : écran de 6,9 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordures plus fines autour de l'écran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatifs jusqu'à 120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage permanent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage plus économe en énergie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible en finitions noir, blanc, rose, sarcelle et outremer | Disponible en finitions noir titane, titane blanc, titane naturel et titane désert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puce A18 | Puce A18 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système double caméra "Avancé" | Système triple caméra "Pro" | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appareil photo principal Fusion de 48 mégapixels avec ouverture ƒ/1,6 | Appareil photo principal Fusion de 48 mégapixels avec ouverture ƒ/1,78 et capteur plus grand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels avec ouverture ƒ/2,2 | Appareil photo ultra grand angle de 48 mégapixels avec ouverture ƒ/2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photographie macro | Macrophotographie de 48 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge du nouveau format JPEG-XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartographie de la profondeur pour la photographie AR et de portrait, permettant une séparation plus précise de l'arrière-plan et du sujet, un bokeh plus réaliste et de meilleures expériences AR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement vidéo 4K à 24 ips, 25 ips, 30 ips ou 60 ips, avec commandes de vitesse de lecture | Enregistrement vidéo 4K Dolby Vision à 24 ips, 25 ips, 30 ips, 60 ips, 100 ips (Fusion ) ou 120 ips (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement vidéo Dolby Vision 1080p à 25 ips, 30 ips ou 60 ips | Enregistrement vidéo Dolby Vision 1080p à 25 ips , 30 ips, 60 ips ou 120 ips (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K jusqu'à 120 ips avec enregistrement externe td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge de la vidéo au ralenti pour 1080p à 120 ips ou 240 ips | Prise en charge de la vidéo au ralenti pour 1080p jusqu'à 240 ips et 4K Dolby Vision jusqu'à 120 fps (Fusion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrice de quatre micros de qualité studio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appareil photo téléobjectif 12 mégapixels avec ouverture ƒ/2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optique 0,5x, 1x et 2x | 0,5x, 1x, 2x, et zoom optique 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur | Stabilisation de l'image optique par déplacement du capteur de deuxième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash True Tone | Flash True Tone adaptatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanner LiDAR | Portraits en mode nuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple ProRAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prenez et transférez instantanément des images ProRAW de 48 mégapixels vers Mac via USB 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrez des vidéos directement sur un périphérique externe lecteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 30 ips (60 ips avec enregistrement externe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement vidéo du journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système d'encodage des couleurs de l'Académie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesses de transfert USB 2 (jusqu'à 480 Mb/s) | Vitesses de transfert USB 3 (jusqu'à 10 Gb/s, 20 fois plus rapides) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise en charge de DisplayPort pour une sortie vidéo HDR jusqu'à 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 16 : jusqu'à 22 heures d'autonomie de la batterieiPhone 16 Plus : jusqu'à 27 heures d'autonomie de la batterie durée de vie | iPhone 16 Pro : jusqu'à 27 heures d'autonomie de la batterieiPhone 16 Pro Max : jusqu'à 33 heures d'autonomie de la batterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 Go, Options de stockage de 256 Go et 512 Go | Options de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To (pas de 128 Go sur Pro Max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 16 : à partir de 799 $ iPhone 16 Plus : à partir de 899 $ | iPhone 16 Pro : à partir de 999 $iPhone 16 Pro Max : à partir de 1 199 $ |
iPhone 16 Pro는 표준 iPhone 16에 비해 많은 업그레이드를 제공합니다. 단 200달러의 차이로 ProMotion 및 Always-On 기능이 포함된 디스플레이, 망원 카메라, 더 긴 배터리 수명을 얻을 수 있습니다. 많은 고객이 iPhone 16보다 iPhone 16 Pro를 구입하는 것을 정당화할 수 있을 것입니다. 티타늄 프레임, 약간 더 큰 디스플레이 크기, A18 Pro 칩, 1TB 스토리지 옵션과 같은 다른 차이점도 주목할 만하지만 가장 중요한 것은 아마도 장치의 후면 카메라 설정이 근본적으로 다릅니다. iPhone 16 Pro는 ProRAW 및 48메가픽셀 매크로 사진과 같은 많은 추가 카메라 기능을 잠금 해제하고 추가 광학 초점 거리 옵션을 위한 5x 망원 형태의 전체 추가 카메라의 이점을 제공합니다. iPhone 16 Pro의 개선 사항과 기능의 규모와 폭으로 인해 많은 고객이 기꺼이 고급 모델을 선택하게 될 것입니다.
표준 iPhone 16은 여전히 iPhone 16 Pro의 가장 강력한 기능을 많이 제공합니다. Apple Intelligence 지원, Camera Control, USB-C, Dynamic Island 및 48 메가픽셀 Fusion 카메라 등을 저렴한 가격에 제공합니다. 풍부한 고급 기능 목록을 통해 대부분의 고객은 iPhone 16 또는 iPhone 16 Plus에 만족할 것입니다. 특히 더 가벼운 장치를 원하는 고객은 "Pro" 후면 카메라 설정이나 ProMotion 및 상시 작동 기능과 같은 기능에 관심이 없습니다. 디스플레이를 표시하거나 고급 모델로 업그레이드하기 위해 200달러를 정당화할 수 없습니다. iPhone 16은 특히 일반 고객과 훨씬 오래된 모델을 사용하는 고객에게 매우 잘 디자인되고 균형 잡힌 기기입니다.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!