Dieser Artikel stellt Ihnen hauptsächlich die relevanten Informationen darüber vor, wie MySQL Befehle verwendet, um eine hierarchische Suchhilfe zu erreichen. Das Beispiel dieses Artikels basiert auf der Zweigversion von msql MariaDB-10.1.19. Der Artikel stellt es im Detail vor Beispielcode. Es ist für jeden sehr nützlich, MySQL zu lernen oder zu verwenden. Freunde, die es benötigen, können dem Editor folgen, um gemeinsam zu lernen. Ich hoffe, es hilft allen.
Alle Hilfe abfragen
Wenn wir wissen möchten, welche Hilfe MySQL uns bieten kann, können wir den folgenden Befehl
? contents
oder durch „help“ ersetzen Ja, die beiden haben den gleichen Effekt
help contents
Der Effekt ist wie unten gezeigt
? Der Einfachheit halber verwenden wir ? unten, aber die Leser müssen es wissen Der gleiche Effekt wird erzielt, wenn wir Hilfe verwenden
Erklärungen
Englisch th> | Chinesisch | Beschreibung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoverwaltung | Kontoverwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammengesetzte Aussagen | Zusammengesetzte Aussagen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datendefinition | Datendefinition | ? data type |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenmanipulation | Datenmanipulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentypen | Datentypen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionen | Funktion | Normalerweise nicht-SQL-Standard-Originalbefehle, die nur von diesem Produkt und ähnlichen Produktserien bereitgestellt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionen und Modifikatoren zur Verwendung mit GROUP BY | Gruppenfunktionen und Modifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Merkmale | Verteilte Merkmale | Hilfe-Metadaten | Metadaten | Sprachstruktur | Sprachstruktur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plugins | Plug-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozeduren | Gespeicherte Prozedur td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher-Engines | Speicher-Engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenpflege | Tabellenpflege | td>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | Transaktionen | td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Funktionen | Benutzerdefinierte Funktionen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstprogramm | Andere Hilfe | Ich kann die chinesische Bedeutung hier nicht genau verstehen, aber Ich empfehle den Lesern, das Hilfsprogramm auszuführen, um zu sehen, welche Hilfe es bieten kann. |
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonMySQL verwendet Befehle, um hierarchische Suchhilfen zu implementieren. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!