Heim >Hardware-Tutorial >Hardware-Neuigkeiten >Kaufratgeber für Apple Watch Series 9 vs. Series 10: 18 Upgrades im Vergleich
Die Apple Watch Series 10 ist jetzt vorbestellbar. Die neuesten Modelle verfügen über 18 Verbesserungen gegenüber ihren Vorgängern. Hier finden Sie also alles, was sich geändert hat.
Aber welche Verbesserung bringt die „Apple Watch“ über diese Hauptmerkmale hinaus? Serie 10 wirklich bieten? In diesem Leitfaden werden die Unterschiede zwischen den Modellen der Serie 9 und Serie 10 aufgeschlüsselt, um Ihnen zu helfen, alle Änderungen zu verstehen und festzustellen, ob diese Verbesserungen ausreichen, um den Wechsel von einem Modell der Serie 9 zu rechtfertigen.
Apple Watch Series 9 | Apple Watch Series 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleiches Design wie Apple Watch Series 7 und Apple Watch Series 8 | Verfeinertes Design mit einem dünneren Gehäuse, einem Display mit stärker abgerundeten Kanten und einem breiteren Seitenverhältnis sowie einem Frontglas, das sich weiter über die Seiten erstreckt, um ein besseres Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis zu erzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41-mm- und 45-mm-Gehäusegrößenoptionen | 42-mm- und 46-mm-Gehäusegrößenoptionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhältlich mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse | Erhältlich mit Aluminium- oder Titangehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminium: Erhältlich in den Ausführungen eloxiertes Silber, Starlight, Midnight, Pink und (PRODUCT)RED
|
Aluminium: Erhältlich in eloxiertem Silber und Roségold sowie in poliertem Tiefschwarz Titan: Erhältlich in poliertem Silber (passt zum vorherigen Edelstahlgehäuse der Apple Watch Hermès (nur Gold, Schiefer und Natur) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückseite aus Keramik und Saphirglas | Rückseite aus Metall mit größerer Ladespule und integrierter Antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 mm: 1,69-Zoll-Display45 mm: 1,9-Zoll-Display | 42 mm: 1,89-Zoll-Display46 mm: 2,04-Zoll-Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTPO OLED Always-On Retina-Display | LTPO3 OLED Always-On Retina-Display (schnellere Bildwiederholfrequenz im Always-On-Modus, ermöglicht einen live tickenden Sekundenzeiger auf ausgewählten Uhren Gesichter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitwinkel-OLED (bis zu 40 % heller bei schräger Betrachtung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flux- und Reflexions-Zifferblätter, optimiert für das größere Display und eine schnellere Bildwiederholfrequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9-Chip | Kompakter S10-Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körpertemperatursensor | Körper- und Wassertemperatursensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefenmesser bis 6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefen-App | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oceanic+ App zum Schnorcheln (im App Store erhältlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Mikrofon mit Sprachisolierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelnes, längliches Lautsprecherloch | Neu gestalteter Lautsprecher mit einzelnen Löchern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lautsprecher | Lautsprecher mit Medienwiedergabe | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnelles Laden (0–80 % in 45 Minuten) | Schnelleres Laden (0–80 % in etwa 30 Minuten) |
Apple Watch Series 9 | Apple Watch Series 10 | |
---|---|---|
Height | 41mm: 41mm 45mm: 45mm |
42mm: 42mm (+2.44%) 46mm: 46mm (+2.22%) |
Width | 41mm: 35mm 45mm: 38mm |
42mm: 36mm (+2.86%) 46mm: 39mm (+2.63%) |
Depth | 41mm: 10.7mm 45mm: 10.7mm |
42mm: 9.7mm (-9.35%) 46mm: 9.7mm (-9.35%) |
Weight (aluminium, GPS) | 41mm: 31.9g 45mm: 38.7g |
42mm: 30g (-5.96%) 46mm: 36.4g (-5.95%) |
Weight (aluminium, GPS + Cellular) | 41mm: 32.1g 45mm: 39.0g |
42mm: 29.3g (-8.72%) 46mm: 35.3g (-9.49%) |
Apple Watch Series 9 | Apple Watch Series 10 | |
---|---|---|
Höhe | 41mm: 41mm 45mm: 45mm | 42mm: 42 mm (+2,44 %) 46 mm: 46 mm (+2,22 %) |
Breite | 41 mm: 35 mm 45 mm: 38 mm td> | 42mm: 36mm (+2,86%) 46mm: 39mm (+2,63%) |
Tiefe | 41mm: 10,7mm 45 mm: 10,7 mm | 42 mm: 9,7 mm (-9,35 %) 46 mm: 9,7 mm (-9,35 %) |
Gewicht (Aluminium, GPS) | 41 mm: 31,9 g 45 mm: 38,7 g | 42 mm: 30 g (-5,96 %) 46 mm: 36,4 g (-5,95 %) |
Gewicht (Aluminium, GPS + Mobilfunk) | 41 mm: 32,1 g 45 mm: 39,0 g | 42 mm: 29,3 g (-8,72 %) 46 mm: 35,3 g (-9,49 %) |
Die Apple Watch Series 10 kann jetzt vorbestellt werden, die Verfügbarkeit beginnt am Freitag, den 20. September.
Die Apple Watch Series 10 bietet gegenüber der Series 9 mehrere Verbesserungen, für die meisten Benutzer sind die Unterschiede jedoch nur geringfügig. Das dünnere und leichtere Design stellt eine Verbesserung dar, verändert jedoch nicht grundlegend das gesamte Erscheinungsbild oder Erlebnis des Geräts. Das etwas größere Display und das Weitwinkel-OLED verbessern zwar die Lesbarkeit, stellen aber keine drastische Änderung dar.
Die verbesserten Lautsprecher und das Mikrofon der Serie 10 sind als kleinere Verbesserungen ebenfalls erwähnenswert. Der neue Lautsprecher kann erstmals Medien wiedergeben und das Mikrofon verfügt jetzt über eine Sprachisolierung, wodurch die Sprachverständlichkeit in lauten Umgebungen verbessert wird.
Eine der bedeutenderen Änderungen ist das schnellere Laden. Die Serie 10 lädt sich in etwa 30 Minuten auf 80 % auf, verglichen mit 45 Minuten bei der Serie 9, was eine bemerkenswerte Verbesserung für Benutzer darstellen könnte, die häufig Schnellladungen benötigen. Darüber hinaus führt die Serie 10 neue Oberflächen ein, darunter poliertes tiefschwarzes Aluminium und polierte Titanoptionen, die eine hochwertigere Ästhetik bieten.
Während die Serie 10 einige nützliche Verbesserungen mit sich bringt, wie z. B. eine schnellere Wassertiefen- und Temperaturerkennung Aufladen und verbesserte Audioqualität, die meisten dieser Verbesserungen fühlen sich eher wie Verfeinerungen als wie wesentliche Upgrades an. Sofern Sie nicht besonders von den verbesserten Design- und Display-Verbesserungen, dem schnelleren Aufladen, den neuen Wasserfunktionen oder den Lautsprecher- und Mikrofonverbesserungen angetan sind, ist ein Upgrade von der Serie 9 schwer zu rechtfertigen. Für die meisten Benutzer werden die Unterschiede keine wesentlichen Auswirkungen haben ihren täglichen Gebrauch, was die Serie 10 zu einem Upgrade nur für diejenigen mit sehr spezifischen Bedürfnissen oder Vorlieben macht.
Diejenigen mit einer viel älteren Apple Watch werden mit den Verbesserungen der aufeinanderfolgenden Apple Watch-Generationen viel bessere Gründe für ein Upgrade haben. B. die Messung der Körpertemperatur und die Doppeltipp-Geste, ergeben zusammengenommen einen deutlich größeren Gesamtunterschied.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonKaufratgeber für Apple Watch Series 9 vs. Series 10: 18 Upgrades im Vergleich. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!